단지 상세
반포자이
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 2 | 36.88억 | 36.55억~37.2억 |
| 신규전세 | 7 | 9.59억 | 9.59억~9.59억 |
| 월세 · 1억 환산 | 1 | — | — |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 매매 | 59.98 | 26 | 37.2억 |
| 2026-10-22 | 전세 갱신 | 59.98 | 16 | 5.28억 |
| 2026-10-21 | 전세 신규 | 59.98 | 8 | 9.59억 |
| 2026-10-21 | 전세 신규 | 59.971 | 2 | 9.59억 |
| 2026-10-20 | 전세 신규 | 59.971 | 6 | 9.59억 |
| 2026-10-19 | 전세 신규 | 59.98 | 8 | 9.59억 |
| 2026-10-19 | 전세 신규 | 59.98 | 8 | 9.59억 |
| 2026-10-19 | 전세 신규 | 59.98 | 2 | 9.59억 |
| 2026-10-19 | 전세 신규 | 59.971 | 7 | 9.59억 |
| 2026-10-14 | 월세 신규 | 59.98 | 14 | 보증금 8억 / 월 150만원 |
| 2026-10-14 | 전세 갱신 | 59.971 | 15 | 7.04억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 59.971 | 11 | 7.04억 |
| 2026-10-07 | 전세 갱신 | 59.98 | 26 | 5.28억 |
| 2026-09-16 | 매매 | 59.98 | 16 | 36.55억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 2 | 36.88억 | 36.55억~37.2억 |
| 신규전세 | 7 | 9.59억 | 9.59억~9.59억 |
| 월세 · 1억 환산 | 1 | — | — |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 매매 | 59.98 | 26 | 37.2억 |
| 2026-10-22 | 전세 갱신 | 59.98 | 16 | 5.28억 |
| 2026-10-21 | 전세 신규 | 59.98 | 8 | 9.59억 |
| 2026-10-21 | 전세 신규 | 59.971 | 2 | 9.59억 |
| 2026-10-20 | 전세 신규 | 59.971 | 6 | 9.59억 |
| 2026-10-19 | 전세 신규 | 59.98 | 8 | 9.59억 |
| 2026-10-19 | 전세 신규 | 59.98 | 8 | 9.59억 |
| 2026-10-19 | 전세 신규 | 59.98 | 2 | 9.59억 |
| 2026-10-19 | 전세 신규 | 59.971 | 7 | 9.59억 |
| 2026-10-14 | 월세 신규 | 59.98 | 14 | 보증금 8억 / 월 150만원 |
| 2026-10-14 | 전세 갱신 | 59.971 | 15 | 7.04억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 59.971 | 11 | 7.04억 |
| 2026-10-07 | 전세 갱신 | 59.98 | 26 | 5.28억 |
| 2026-09-28 | 전세 갱신 | 59.98 | 19 | 7.34억 |
| 2026-09-16 | 매매 | 59.98 | 16 | 36.55억 |
| 2026-08-12 | 전세 갱신 | 59.98 | 15 | 5.29억 |
| 2026-08-05 | 전세 갱신 | 59.971 | 25 | 7.53억 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 3 | 45억 | 42억~50.5억 |
| 신규전세 | 2 | 17.5억 | 17억~18억 |
| 월세 · 1억 환산 | 6 | 634만원 | 616만원~662만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 전세 갱신 | 84.943 | 25 | 16.28억 |
| 2026-10-27 | 전세 신규 | 84.984 | 9 | 18억 |
| 2026-10-27 | 전세 갱신 | 84.943 | 25 | 16.28억 |
| 2026-10-24 | 전세 갱신 | 84.943 | 10 | 17억 |
| 2026-10-20 | 전세 갱신 | 84.943 | 19 | 15.6억 |
| 2026-10-19 | 월세 신규 | 84.982 | 16 | 보증금 2억 / 월 580만원 |
| 2026-10-17 | 전세 갱신 | 84.998 | 9 | 19억 |
| 2026-10-14 | 전세 신규 | 84.943 | 10 | 17억 |
| 2026-10-12 | 월세 신규 | 84.984 | 15 | 보증금 1억 / 월 630만원 |
| 2026-10-11 | 월세 갱신 | 84.943 | 24 | 보증금 8억 / 월 360만원 |
| 2026-10-11 | 월세 갱신 | 84.943 | 24 | 보증금 8억 / 월 360만원 |
| 2026-10-10 | 월세 갱신 | 84.982 | 7 | 보증금 6억 / 월 422만원 |
| 2026-10-09 | 월세 갱신 | 84.943 | 2 | 보증금 11억 / 월 185만원 |
| 2026-10-01 | 매매 | 84.982 | 14 | 42억 |
| 2026-10-01 | 매매 | 84.998 | 25 | 45억 |
| 2026-09-08 | 매매 | 84.943 | 8 | 50.5억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 3 | 45억 | 42억~50.5억 |
| 신규전세 | 10 | 15.75억 | 14.1억~18억 |
| 월세 · 1억 환산 | 12 | 645만원 | 543만원~681만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 전세 갱신 | 84.943 | 25 | 16.28억 |
| 2026-10-27 | 전세 신규 | 84.984 | 9 | 18억 |
| 2026-10-27 | 전세 갱신 | 84.943 | 25 | 16.28억 |
| 2026-10-24 | 전세 갱신 | 84.943 | 10 | 17억 |
| 2026-10-20 | 전세 갱신 | 84.943 | 19 | 15.6억 |
| 2026-10-19 | 월세 신규 | 84.982 | 16 | 보증금 2억 / 월 580만원 |
| 2026-10-17 | 전세 갱신 | 84.998 | 9 | 19억 |
| 2026-10-14 | 전세 신규 | 84.943 | 10 | 17억 |
| 2026-10-12 | 월세 신규 | 84.984 | 15 | 보증금 1억 / 월 630만원 |
| 2026-10-11 | 월세 갱신 | 84.943 | 24 | 보증금 8억 / 월 360만원 |
| 2026-10-11 | 월세 갱신 | 84.943 | 24 | 보증금 8억 / 월 360만원 |
| 2026-10-10 | 월세 갱신 | 84.982 | 7 | 보증금 6억 / 월 422만원 |
| 2026-10-09 | 월세 갱신 | 84.943 | 2 | 보증금 11억 / 월 185만원 |
| 2026-10-03 | 전세 신규 | 84.943 | 12 | 15.5억 |
| 2026-10-01 | 매매 | 84.982 | 14 | 42억 |
| 2026-10-01 | 매매 | 84.998 | 25 | 45억 |
| 2026-09-30 | 월세 갱신 | 84.943 | 7 | 보증금 14억 / 월 120만원 |
| 2026-09-28 | 전세 신규 | 84.943 | 11 | 17억 |
| 2026-09-23 | 월세 신규 | 84.943 | 24 | 보증금 10억 / 월 280만원 |
| 2026-09-12 | 전세 신규 | 84.943 | 2 | 14.8억 |
| 2026-09-12 | 전세 신규 | 84.982 | 22 | 15.5억 |
| 2026-09-08 | 매매 | 84.943 | 8 | 50.5억 |
| 2026-09-07 | 전세 신규 | 84.943 | 11 | 17억 |
| 2026-09-05 | 전세 갱신 | 84.943 | 10 | 16.4억 |
| 2026-09-05 | 전세 신규 | 84.943 | 20 | 15.5억 |
| 2026-09-05 | 전세 신규 | 84.984 | 3 | 14.1억 |
| 2026-09-04 | 월세 갱신 | 84.943 | 6 | 보증금 5억 / 월 370만원 |
| 2026-08-29 | 전세 갱신 | 84.943 | 11 | 16.27억 |
| 2026-08-18 | 전세 신규 | 84.943 | 23 | 16억 |
| 2026-08-16 | 월세 신규 | 84.943 | 26 | 보증금 5억 / 월 460만원 |
| 2026-08-15 | 전세 갱신 | 84.943 | 18 | 16.27억 |
| 2026-08-10 | 월세 갱신 | 84.998 | 17 | 보증금 14.5억 / 월 70만원 |
| 2026-08-10 | 전세 갱신 | 84.984 | 16 | 17억 |
| 2026-08-05 | 월세 갱신 | 84.982 | 7 | 보증금 5억 / 월 500만원 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 대표 전환율 표본 부족 / 84㎡ · 적용 연율 5.18% · 신규 표본 13건