기준일 2026.11.05 · 주간 갱신
실거래 대표단지 트래킹
표시된 매매가가 높은 평형부터 보여줘요. 최근 매매가 없으면 직전 거래가를 사용해요.
일반 매매 최근 2개월 · 전월세 최근 1개월 · 괄호는 거래 건수 · 월세는 보증금 1억원 기준
| 단지 · 평형 | 지역 | 누적 최고가 | 매매 ↓ | 신규 전세 | 신규 월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36억 이상 | ||||||
| 래미안원베일리 (84㎡) | 서울 서초구 | 72억 | 57억 (1) 고점 대비 -20.8% | 22.1억 (2) | 12억 / 600만원† | 38.8% |
| 래미안퍼스티지 (84㎡) | 서울 서초구 | 57.5억 | 49.5억 (5) 고점 대비 -13.9% | 17.5억 (6) | 662만원 (4) | 35.4% |
| 래미안원베일리 (59㎡) | 서울 서초구 | 49.5억 | 48.25억 (2) 고점 대비 -2.5% | 16억 (1) | 645만원 (2) | 33.2% |
| 반포자이 (84㎡) | 서울 서초구 | 52억 | 45억 (3) 고점 대비 -13.5% | 17.5억 (2) | 627만원 (2) | 34.4% |
| 래미안퍼스티지 (59㎡) | 서울 서초구 | 44.5억 | 41.8억 (1) 고점 대비 -6.1% | 13억 (1) | 12억 / 20만원† | 31.1% |
| 잠실주공 5단지 재건축 (34평) | 서울 송파구 | 42.47억 | 39.27억 (5) 고점 대비 -7.5% | 6.5억 (1) | 195만원† | 13.2% |
| 반포자이 (59㎡) | 서울 서초구 | 38억 | 36.88억 (2) 고점 대비 -3.0% | 12.75억 (2) | 8억 / 150만원 (1) | 33.9% |
| 25억 이상 | ||||||
| 도곡렉슬 (84㎡) | 서울 강남구 | 40억 | 35.7억 (3) 고점 대비 -10.8% | 16.8억 (2) | 610만원 (3) | 47.1% |
| 개포자이프레지던스 (84㎡) | 서울 강남구 | 42.7억 | 35.5억 (1) 고점 대비 -16.9% | 16.3억 (1) | 640만원 (4) | 45.9% |
| 은마 재건축 (84㎡) | 서울 강남구 | 43.1억 | 35.3억 (7) 고점 대비 -18.1% | 7.5억† | 244만원† | 18.4%‡ |
| 엘스 (84㎡) | 서울 송파구 | 37억 | 32.95억 (12) 고점 대비 -10.9% | 14.5억 (9) | 508만원 (11) | 42.5% |
| 은마 재건축 76㎡ | 서울 강남구 | 38억 | 31.45억 (16) 고점 대비 -17.2% | 4억† | 163만원† | 12.9% |
| 여의도 시범 재건축 (24평) | 서울 영등포구 | 30.1억 | 30.1억† 고점 대비 +0.0% | 5.25억 (2) | 130만원 (4) | 17.4%† |
| 헬리오시티 (84㎡) | 서울 송파구 | 31.5억 | 29.95억 (3) 고점 대비 -4.9% | 13.9억 (11) | 486만원 (12) | 45.2% |
| 파크리오 (84㎡) | 서울 송파구 | 32.2억 | 29.65억 (6) 고점 대비 -7.9% | 12억 (7) | 459만원 (10) | 40.5% |
| 개포자이프레지던스 (59㎡) | 서울 강남구 | 33.5억 | 29.3억 (2) 고점 대비 -12.5% | 14.5억 (2) | 532만원 (3) | 49.5% |
| 엘스 (59㎡) | 서울 송파구 | 31억 | 28.82억 (4) 고점 대비 -7.0% | 12억† | 418만원 (3) | 41.6% |
| 올림픽파크포레온 (84㎡) | 서울 강동구 | 32억 | 28.4억 (4) 고점 대비 -11.2% | 16억 (5) | 557만원 (12) | 56.2% |
| 마포프레스티지자이 (84㎡) | 서울 마포구 | 29.6억 | 28억† 고점 대비 -5.4% | 12.9억 (2) | 3억 / 410만원 (1) | 46.1%† |
| 올림픽선수촌 재건축 (34평) | 서울 송파구 | 32억 | 27.4억 (2) 고점 대비 -14.4% | 10억 (9) | 377만원 (5) | 36.5% |
| 과천푸르지오써밋 (84㎡) | 경기 과천시 | 28억 | 27.3억 (1) 고점 대비 -2.5% | 14억† | 5억 / 320만원 (1) | 51.3%† |
| 파크리오 (59㎡) | 서울 송파구 | 28억 | 27억 (3) 고점 대비 -3.6% | 11.35억 (4) | 359만원 (5) | 41.9% |
| 아크로리버하임 (59㎡) | 서울 동작구 | 27억 | 27억 (1) 고점 대비 +0.0% | 10.5억 (2) | 330만원†* | 37.0% |
| 도곡렉슬 (59㎡) | 서울 강남구 | 31.7억 | 26.9억 (7) 고점 대비 -15.1% | 10억 (2) | 435만원 (4) | 37.2% |
| 마포래미안푸르지오 (84㎡) | 서울 마포구 | 27억 | 26.65억 (1) 고점 대비 -1.3% | 10.5억 (4) | 398만원 (4) | 37.5% |
| 헬리오시티 (59㎡) | 서울 송파구 | 27.8억 | 26.45억 (4) 고점 대비 -4.9% | 11.25억 (6) | 420만원 (3) | 42.5% |
| 한가람 (84㎡) | 서울 용산구 | 32억 | 26.35억 (1) 고점 대비 -17.7% | 9억 (1) | 374만원 (1) | 43.6% |
| 흑석자이 (84㎡) | 서울 동작구 | 26.25억 | 26.25억 (1) 고점 대비 +0.0% | 10.95억 (2) | 401만원† | 41.1% |
| 경희궁자이 2단지 (84㎡) | 서울 종로구 | 27.75억 | 26억 (1) 고점 대비 -6.3% | 13.5억 (3) | 505만원 (3) | 51.5% |
| 올림픽파크포레온 (59㎡) | 서울 강동구 | 26.3억 | 25.2억 (2) 고점 대비 -4.2% | 12.5억 (3) | 438만원 (5) | 50.6% |
| 당산센트럴아이파크 (84㎡) | 서울 영등포구 | 25.2억 | 25.2억† 고점 대비 +0.0% | 12.5억† | 4억 / 320만원 (1) | 49.6%† |
| 그라시움 (84㎡) | 서울 강동구 | 26억 | 25억 (2) 고점 대비 -3.8% | 11.5억 (3) | 416만원 (1) | 42.8% |
| 옥수파크힐스 (84㎡) | 서울 성동구 | 27.8억 | 25억 (5) 고점 대비 -10.1% | 11.5억 (3) | 495만원 (1) | 47.0% |
| 20억 이상 | ||||||
| 마포아이파크포레 (84㎡) | 서울 마포구 | 26.8억 | 24.9억 (3) 고점 대비 -7.1% | 11억† | 4.5억 / 280만원 (1) | 44.2% |
| 한가람 (59㎡) | 서울 용산구 | 26억 | 24.1억 (3) 고점 대비 -7.3% | 7.9억 (3) | 270만원† | 33.2% |
| 아크로리버하임 (84㎡) | 서울 동작구 | 34.6억 | 24억† 고점 대비 -30.6% | 12.8억 (5) | 430만원† | 53.3%† |
| e편한세상상도노빌리티 (84㎡) | 서울 동작구 | 23.7억 | 23.7억 (1) 고점 대비 +0.0% | 10억† | 368만원 (4) | 42.2%† |
| 경희궁자이 2단지 (59㎡) | 서울 종로구 | 23.65억 | 23.65억 (1) 고점 대비 +0.0% | 10.5억 (1) | 2억 / 350만원 (1) | 44.4% |
| 시범단지삼성한신 재건축 (84㎡) | 경기 성남시 분당구 | 24.45억 신고가 | 23.55억 (4) 고점 대비 -3.7% | 7.8억 (2) | 287만원 (2) | 31.6% |
| 봇들마을 3단지 (84㎡) | 경기 성남시 분당구 | 23.5억 | 23.5억† 고점 대비 +0.0% | 8.7억 (1) | — | 37.0%† |
| e편한세상금호파크힐스 (84㎡) | 서울 성동구 | 25.5억 | 23.35억 (1) 고점 대비 -8.4% | 10.7억† | 380만원† | 45.8%† |
| 위례센트럴자이 (84㎡) | 경기 성남시 수정구 | 23억 | 23억 (1) 고점 대비 +0.0% | 8.3억 (2) | 3억 / 260만원† | 36.1% |
| 서울역센트럴자이 (84㎡) | 서울 중구 | 22.9억 | 22.9억† 고점 대비 +0.0% | 9.9억 (2) | 305만원 (2) | 43.2%† |
| 마포프레스티지자이 (59㎡) | 서울 마포구 | 24억 | 22.7억 (1) 고점 대비 -5.4% | 9.35억 (6) | 382만원 (1) | 41.0% |
| 옥수파크힐스 (59㎡) | 서울 성동구 | 24.3억 | 22.7억 (3) 고점 대비 -6.6% | 9.3억† | 360만원 (2) | 41.0% |
| 흑석자이 (59㎡) | 서울 동작구 | 22.88억 | 22.4억† 고점 대비 -2.1% | 9.65억 (2) | 6.5억 / 125만원† (2) | 43.1%† |
| 과천푸르지오써밋 (59㎡) | 경기 과천시 | 22.7억 | 22.3억 (1) 고점 대비 -1.8% | 10억† | 374만원†* | 44.8% |
| 동탄역롯데캐슬 (84㎡) | 경기 화성시 동탄구 | 22.25억 | 22.25억† 고점 대비 +0.0% | 8.7억† | 7억 / 90만원† | 39.1%† |
| 그라시움 (59㎡) | 서울 강동구 | 21.85억 | 21.85억 (1) 고점 대비 +0.0% | 8.6억 (4) | 300만원 (5) | 38.9% |
| e편한세상금호파크힐스 (59㎡) | 서울 성동구 | 21.8억 | 21.65억 (2) 고점 대비 -0.7% | 8.45억 (2) | 323만원 (3) | 39.7% |
| 래미안힐스테이트고덕 (84㎡) | 서울 강동구 | 22.7억 | 21.5억 (3) 고점 대비 -5.3% | 9.9억 (6) | 360만원 (5) | 47.9% |
| 마포아이파크포레 (59㎡) | 서울 마포구 | 21.45억 | 21.45억 (1) 고점 대비 +0.0% | 9.5억 (3) | 29만원†* | 43.1% |
| 마포래미안푸르지오 (59㎡) | 서울 마포구 | 23.5억 | 21.15억 (4) 고점 대비 -10.0% | 8.5억 (8) | 322만원 (3) | 40.2% |
| e편한세상신촌 (84㎡) | 서울 서대문구 | 23.8억 | 21억 (1) 고점 대비 -11.8% | 10.7억 (3) | 410만원† | 50.5% |
| 광교자연앤힐스테이트 (84㎡) | 경기 수원시 영통구 | 21.4억 | 21억 (9) 고점 대비 -1.9% | 9.48억 (6) | 337만원 (7) | 43.8% |
| 현대프라임 (84㎡) | 서울 광진구 | 22.5억 | 20.6억† 고점 대비 -8.4% | 10억 (1) | 512만원†* | 48.5%† |
| 광장현대파크빌10차 (59㎡) | 서울 광진구 | 20.4억 | 20.4억† 고점 대비 +0.0% | 7.8억† | 292만원 (2) | 38.2%† |
| 광장현대파크빌10차 (84㎡) | 서울 광진구 | 23.8억 | 20.05억 (2) 고점 대비 -15.8% | 11.5억 (2) | 424만원 (3) | 57.4% |
| 힐스테이트클래시안 (84㎡) | 서울 영등포구 | 20.5억 | 20.01억 (1) 고점 대비 -2.4% | 10.3억† | 360만원† | 51.5% |
| 청량리롯데캐슬SKY-L65 (84㎡) | 서울 동대문구 | 21.4억 | 20억 (5) 고점 대비 -6.5% | 10억 (1) | 425만원† | 47.2% |
| 15억 이상 | ||||||
| 서울역센트럴자이 (59㎡) | 서울 중구 | 20.5억 | 19.8억 (1) 고점 대비 -3.4% | 8.1억 (2) | 300만원 (3) | 42.9% |
| 봇들마을 3단지 (59㎡) | 경기 성남시 분당구 | 19.95억 | 19.58억 (2) 고점 대비 -1.9% | 7.62억 (2) | 4.2억 / 105만원 (1) | 38.3% |
| 당산센트럴아이파크 (59㎡) | 서울 영등포구 | 19.5억 | 19.5억† 고점 대비 +0.0% | 9.25억 (2) | 186만원 (2) | 47.4%† |
| 롯데캐슬클라시아 (84㎡) | 서울 성북구 | 19.7억 | 19.5억 (2) 고점 대비 -1.0% | 11억† | 344만원† (3) | 55.1%‡ |
| DMC센트럴자이 (84㎡) | 서울 은평구 | 19.5억 | 19.5억 (1) 고점 대비 +0.0% | 9.3억 (3) | 400만원 (1) | 46.2% |
| 래미안슈르 (84㎡) | 경기 과천시 | 23억 | 19.5억 (2) 고점 대비 -15.2% | 10.2억 (3) | 369만원 (5) | 51.8% |
| e편한세상신촌 (59㎡) | 서울 서대문구 | 20억 | 19.4억 (1) 고점 대비 -3.0% | 8.5억 (1) | 330만원 (3) | 43.8% |
| 래미안슈르 (59㎡) | 경기 과천시 | 19.95억 | 18.98억 (2) 고점 대비 -4.9% | 9.25억 (4) | 312만원 (1) | 48.7% |
| 강동롯데캐슬퍼스트 (84㎡) | 서울 강동구 | 19.5억 | 18.8억 (1) 고점 대비 -3.6% | 9.5억† | 356만원 (1) | 50.5% |
| e편한세상상도노빌리티 (59㎡) | 서울 동작구 | 19.2억 | 18.7억† 고점 대비 -2.6% | 8.3억 (1) | 5억 / 155만원 (1) | 44.4%† |
| 현대프라임 (59㎡) | 서울 광진구 | 18.6억 | 18.6억† 고점 대비 +0.0% | 7억 (3) | 206만원† | 37.6%† |
| 래미안힐스테이트고덕 (59㎡) | 서울 강동구 | 19.5억 | 18.55억 (2) 고점 대비 -4.9% | 9억 (1) | 160만원†* (3) | 45.8% |
| 위례래미안이편한세상 (84㎡) | 경기 성남시 수정구 | 20.18억 | 18.5억 (1) 고점 대비 -8.3% | 9.4억 (2) | 310만원 (2) | 49.7% |
| 성복역롯데캐슬골드타운 (84㎡) | 경기 용인시 수지구 | 19.9억 | 18.45억 (6) 고점 대비 -7.3% | 9.5억 (6) | 365만원 (3) | 51.5% |
| 시범단지삼성한신 재건축 (59㎡) | 경기 성남시 분당구 | 18.5억 | 18.3억 (2) 고점 대비 -1.1% | 4억† | — | 25.7% |
| 마곡13단지힐스테이트마스터 (84㎡) | 서울 강서구 | 19억 | 17.84억 (2) 고점 대비 -6.1% | 9.2억 (1) | 345만원† | 50.4% |
| 힐스테이트클래시안 (59㎡) | 서울 영등포구 | 18억 | 17.8억 (2) 고점 대비 -1.1% | 8억 (2) | 284만원 (1) | 43.8% |
| 강동롯데캐슬퍼스트 (59㎡) | 서울 강동구 | 17.75억 | 17.62억 (2) 고점 대비 -0.7% | 7.5억† | 281만원 (1) | 42.9%‡ |
| 산성역 포레스티아 (84㎡) | 경기 성남시 수정구 | 17.6억 | 17.6억 (1) 고점 대비 +0.0% | 8.5억 (3) | 359만원 (1) | 47.7% |
| 래미안위브 (84㎡) | 서울 동대문구 | 18억 | 17.55억 (1) 고점 대비 -2.5% | 8억 (5) | 281만원 (2) | 45.6% |
| 남산타운 (84㎡) | 서울 중구 | 18.8억 | 17.4억 (1) 고점 대비 -7.4% | 7.6억 (2) | 262만원 (2) | 41.7% |
| 위례센트럴자이 (59㎡) | 경기 성남시 수정구 | 18.7억 | 17.3억† 고점 대비 -7.5% | 7.2억 (2) | 288만원 (2) | 41.6%† |
| DMC파크뷰자이 (84㎡) | 서울 서대문구 | 17.45억 | 16.9억 (6) 고점 대비 -3.2% | 8.45억 (5) | 301만원 (6) | 50.3% |
| 마곡13단지힐스테이트마스터 (59㎡) | 서울 강서구 | 16.8억 신고가 | 16.6억 (3) 고점 대비 -1.2% | 7.6억 (1) | 5.5억 / 95만원 (1) | 45.8% |
| 동탄역시범우남퍼스트빌 (84㎡) | 경기 화성시 동탄구 | 18.6억 | 16.5억† 고점 대비 -11.3% | 7.5억 (3) | 241만원† | 45.5%† |
| 분당 정자동 파크뷰 (84㎡) | 경기 성남시 분당구 | 26.5억 | 16.22억 (1) 고점 대비 -38.8% | 13억† | 440만원† | 80.1% |
| 우장산아이파크e편한세상 (84㎡) | 서울 강서구 | 16.65억 | 16.08억 (4) 고점 대비 -3.5% | 8.95억 (4) | 300만원 (4) | 56.0% |
| 래미안위브 (59㎡) | 서울 동대문구 | 16.2억 | 15.95억 (3) 고점 대비 -1.5% | 7.3억† | 240만원 (7) | 33.2% |
| DMC센트럴자이 (59㎡) | 서울 은평구 | 15.95억 | 15.95억† 고점 대비 +0.0% | 6.8억† | 282만원†* | 42.6%† |
| 남산타운 (59㎡) | 서울 중구 | 15.95억 | 15.72억 (4) 고점 대비 -1.4% | 5.85억 (2) | 206만원 (3) | 36.2% |
| 롯데캐슬클라시아 (59㎡) | 서울 성북구 | 15.9억 | 15.4억 (5) 고점 대비 -3.1% | 7.85억 (4) | 287만원†* (3) | 51.0% |
| 산성역 포레스티아 74㎡ | 경기 성남시 수정구 | 16.1억 | 15.4억 (7) 고점 대비 -4.3% | 7.4억 (8) | 266만원 (7) | 48.1% |
| 사가정센트럴아이파크 (84㎡) | 서울 중랑구 | 15.9억 | 15.34억 (5) 고점 대비 -3.5% | 8.4억 (1) | 3억 / 200만원 (1) | 54.8% |
| DMC파크뷰자이 (59㎡) | 서울 서대문구 | 15.25억 | 15.25억 (1) 고점 대비 +0.0% | 7.5억† | 239만원† | 49.2% |
| 힐스테이트영통 (84㎡) | 경기 수원시 영통구 | 15.4억 | 15.15억 (7) 고점 대비 -1.6% | 8억† | 0.5억 / 250만원 (1) | 52.8% |
| 녹번역e편한세상캐슬 (84㎡) | 서울 은평구 | 16.1억 | 15억† 고점 대비 -6.8% | 6.6억 (3) | 2.5억 / 230만원 (1) | 44.0%† |
| 12억 이상 | ||||||
| 동탄역시범우남퍼스트빌 (59㎡) | 경기 화성시 동탄구 | 14.9억 | 14.9억† 고점 대비 +0.0% | 6억 (1) | 195만원 (1) | 40.3%† |
| 산성역 포레스티아 (59㎡) | 경기 성남시 수정구 | 15억 | 14.66억 (9) 고점 대비 -2.3% | 6.9억 (1) | 229만원 (2) | 47.7% |
| 꿈의숲아이파크 (59㎡) | 서울 성북구 | 14.7억 | 14.5억 (1) 고점 대비 -1.4% | 5.8억† | 240만원 (1) | 41.0% |
| 꿈의숲아이파크 (84㎡) | 서울 성북구 | 16.2억 | 14.5억† 고점 대비 -10.5% | 8.2억 (5) | 226만원†* | 56.6%† |
| 화서역파크푸르지오 (84㎡) | 경기 수원시 장안구 | 15.4억 | 14.48억 (10) 고점 대비 -6.0% | 7억† | 2억 / 150만원† | 48.0% |
| 우장산아이파크e편한세상 (59㎡) | 서울 강서구 | 14.55억 | 14.05억 (4) 고점 대비 -3.4% | 7억† | 1.5억 / 240만원 (1) | 49.8%† |
| 녹번역e편한세상캐슬 (59㎡) | 서울 은평구 | 14.3억 | 13.9억 (4) 고점 대비 -2.8% | 6.7억 (3) | 223만원 (4) | 48.2% |
| 힐스테이트영통 62㎡ | 경기 수원시 영통구 | 13.2억 | 13억 (3) 고점 대비 -1.5% | 6.5억 (1) | 200만원 (1) | 48.5% |
| 포레나노원 (84㎡) | 서울 노원구 | 14억 | 12.88억 (2) 고점 대비 -8.0% | 8.5억 (1) | 2억 / 260만원† | 66.0% |
| e편한세상금빛그랑메종 (84㎡) | 경기 성남시 중원구 | 14.1억 | 12.88억 (1) 고점 대비 -8.7% | 6.75억 (5) | 232만원 (1) | 50.5% |
| 사가정센트럴아이파크 (59㎡) | 서울 중랑구 | 13.5억 | 12.85억† 고점 대비 -4.8% | 7억 (1) | 1.42억 / 55만원† | 54.5%† |
| 화서역파크푸르지오 (59㎡) | 경기 수원시 장안구 | 13.4억 | 12.47억 (6) 고점 대비 -6.9% | 5억 (1) | 191만원†* | 42.9% |
| 관악드림타운 (84㎡) | 서울 관악구 | 13.35억 | 12.38억 (3) 고점 대비 -7.3% | 6.9억 (2) | 232만원 (1) | 55.7% |
| 시범한빛마을동탄아이파크 (84㎡) | 경기 화성시 동탄구 | 12.77억 | 12.2억 (3) 고점 대비 -4.5% | 5.9억 (4) | 0.3억 / 180만원 (1) | 48.4% |
| 죽현마을아이파크 (84㎡) | 경기 용인시 기흥구 | 12.4억 | 12.12억 (4) 고점 대비 -2.2% | 7.2억† | 245만원 (6) | 57.7% |
| 미성미륭삼호 재건축 (23평) | 서울 노원구 | 12억 | 12억† 고점 대비 +0.0% | 3.5억 (4) | 102만원† | 29.2%† |
| 9억 이상 | ||||||
| 관악드림타운 (59㎡) | 서울 관악구 | 12.1억 | 11.93억 (3) 고점 대비 -1.4% | 5.3억† | 170만원 (2) | 44.0% |
| 신정마을8단지현대성우 (25평) | 경기 용인시 수지구 | 12.18억 | 11.85억 (13) 고점 대비 -2.7% | 4.7억 (3) | 200만원 (1) | 39.7% |
| 동탄2신도시하우스디더레이크 (84㎡) | 경기 화성시 동탄구 | 11.99억 | 11.67억 (2) 고점 대비 -2.7% | 5.3억† | 174만원†* | 46.3% |
| 매교역푸르지오SK뷰 (84㎡) | 경기 수원시 팔달구 | 12.23억 | 11.45억 (15) 고점 대비 -6.4% | 5.8억 (8) | 245만원 (2) | 50.3% |
| e편한세상금빛그랑메종 (59㎡) | 경기 성남시 중원구 | 13.1억 | 11.27억 (10) 고점 대비 -14.0% | 6억 (12) | 202만원 (13) | 53.2% |
| 미성미륭삼호 재건축 (22평) | 서울 노원구 | 10.75억 | 10.3억 (5) 고점 대비 -4.2% | 3.4억 (5) | 90만원† | 33.5% |
| 포레나노원 (59㎡) | 서울 노원구 | 10.8억 | 10.28억 (1) 고점 대비 -4.8% | 6.9억 (1) | 1.5억 / 195만원 (1) | 67.1% |
| 미성미륭삼호 재건축 (20평) | 서울 노원구 | 10.5억 | 10.13억 (3) 고점 대비 -3.5% | 3.2억 (1) | 80만원 (3) | 31.6% |
| 동탄2신도시하우스디더레이크 (59㎡) | 경기 화성시 동탄구 | 10.25억 | 9.42억 (12) 고점 대비 -8.1% | 4.55억 (6) | 168만원 (6) | 48.3% |
| 매교역푸르지오SK뷰 (59㎡) | 경기 수원시 팔달구 | 9.82억 | 9.4억 (25) 고점 대비 -4.3% | 4.65억 (7) | 164만원 (3) | 49.5% |
| SK북한산시티 (84㎡) | 서울 강북구 | 9.23억 | 9억 (6) 고점 대비 -2.5% | 5.6억 (1) | 198만원 (3) | 63.9% |
| 9억 미만 | ||||||
| 매탄위브하늘채 (84㎡) | 경기 수원시 영통구 | 9.1억 | 8.3억 (11) 고점 대비 -8.8% | 6.4억 (3) | 178만원 (2) | 77.7% |
| SK북한산시티 (59㎡) | 서울 강북구 | 8.48억 | 8.22억 (8) 고점 대비 -3.0% | 4.55억 (4) | 150만원 (1) | 59.0% |
| 중계그린 (59㎡) | 서울 노원구 | 8.3억 | 8억 (4) 고점 대비 -3.6% | 4억 (1) | 130만원†* | 50.0% |
| 매탄위브하늘채 (59㎡) | 경기 수원시 영통구 | 8.1억 | 7.57억 (11) 고점 대비 -6.5% | 5억 (1) | 152만원 (2) | 66.1% |
표기 기준
† 직전 거래 참고 · †* 신규 전세로 추정 환산한 직전 월세 · ‡ 보조기간 중간값 기준
월세의 “보증금 / 월세”는 실제 계약 조건이고, 괄호는 최근 신규 건수예요.
전세가율 기본 기준은 일반 평형 최근 2개월 중간값이에요. 신고가는 최근 7일 내 종전 최고가를 넘긴 거래예요.