단지 상세
화서역파크푸르지오
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 6 | 12.47억 | 12억~13.4억 |
| 신규전세 | 1 | 5억 | 5억~5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 0 | — | — |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 전세 신규 | 59.98 | 29 | 5억 |
| 2026-10-27 | 전세 갱신 | 59.78 | 13 | 4.4억 |
| 2026-10-16 | 매매 | 59.78 | 3 | 12.27억 |
| 2026-10-11 | 매매 | 59.78 | 29 | 12.8억 |
| 2026-10-09 | 매매 | 59.78 | 2 | 12억 |
| 2026-10-07 | 매매 | 59.78 | 44 | 13.4억 |
| 2026-10-03 | 매매 | 59.98 | 8 | 12.67억 |
| 2026-10-02 | 매매 | 59.98 | 28 | 12억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 7 | 12.67억 | 12억~13.4억 |
| 신규전세 | 7 | 5.5억 | 4.95억~6.35억 |
| 월세 · 1억 환산 | 0 | — | — |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 전세 신규 | 59.98 | 29 | 5억 |
| 2026-10-27 | 전세 갱신 | 59.78 | 13 | 4.4억 |
| 2026-10-16 | 매매 | 59.78 | 3 | 12.27억 |
| 2026-10-11 | 매매 | 59.78 | 29 | 12.8억 |
| 2026-10-09 | 매매 | 59.78 | 2 | 12억 |
| 2026-10-07 | 매매 | 59.78 | 44 | 13.4억 |
| 2026-10-03 | 매매 | 59.98 | 8 | 12.67억 |
| 2026-10-02 | 매매 | 59.98 | 28 | 12억 |
| 2026-09-30 | 전세 신규 | 59.98 | 23 | 5.5억 |
| 2026-09-20 | 전세 신규 | 59.78 | 34 | 6.35억 |
| 2026-09-19 | 전세 신규 | 59.98 | 31 | 5.5억 |
| 2026-09-18 | 전세 신규 | 59.98 | 4 | 4.95억 |
| 2026-09-08 | 전세 신규 | 59.78 | 16 | 5.2억 |
| 2026-08-29 | 전세 갱신 | 59.78 | 3 | 4.6억 |
| 2026-08-16 | 매매 | 59.78 | 14 | 12.7억 |
| 2026-08-10 | 전세 갱신 | 59.78 | 6 | 4.7억 |
| 2026-08-07 | 전세 신규 | 59.78 | 4 | 6억 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 10 | 14.48억 | 10억~15.4억 |
| 신규전세 | 0 | — | — |
| 월세 · 1억 환산 | 0 | — | — |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 매매 | 84.7 | 22 | 15.4억 |
| 2026-10-09 | 매매 | 84.76 | 42 | 14.5억 |
| 2026-10-08 | 매매 | 84.7 | 3 | 14.45억 |
| 2026-10-02 | 매매 | 84.76 | 23 | 13.5억 |
| 2026-09-28 | 매매 | 84.7 | 16 | 14.7억 |
| 2026-09-15 | 매매 | 84.7 | 5 | 10억 |
| 2026-09-13 | 매매 | 84.7 | 12 | 15.3억 |
| 2026-09-13 | 매매 | 84.7 | 20 | 14.8억 |
| 2026-09-12 | 매매 | 84.76 | 16 | 13.9억 |
| 2026-09-10 | 매매 | 84.81 | 28 | 14.3억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 15 | 14.45억 | 10억~15.4억 |
| 신규전세 | 2 | 6.95억 | 6.9억~7억 |
| 월세 · 1억 환산 | 1 | — | — |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 매매 | 84.7 | 22 | 15.4억 |
| 2026-10-09 | 매매 | 84.76 | 42 | 14.5억 |
| 2026-10-08 | 매매 | 84.7 | 3 | 14.45억 |
| 2026-10-02 | 매매 | 84.76 | 23 | 13.5억 |
| 2026-09-28 | 매매 | 84.7 | 16 | 14.7억 |
| 2026-09-20 | 전세 신규 | 84.7 | 28 | 7억 |
| 2026-09-17 | 월세 신규 | 84.7 | 15 | 보증금 2억 / 월 150만원 |
| 2026-09-15 | 매매 | 84.7 | 5 | 10억 |
| 2026-09-13 | 매매 | 84.7 | 12 | 15.3억 |
| 2026-09-13 | 매매 | 84.7 | 20 | 14.8억 |
| 2026-09-12 | 매매 | 84.76 | 16 | 13.9억 |
| 2026-09-10 | 매매 | 84.81 | 28 | 14.3억 |
| 2026-09-05 | 전세 신규 | 84.7 | 4 | 6.9억 |
| 2026-09-02 | 매매 | 84.7 | 28 | 15억 |
| 2026-08-16 | 매매 | 84.7 | 34 | 14.4억 |
| 2026-08-15 | 매매 | 84.76 | 35 | 13억 |
| 2026-08-15 | 매매 | 84.7 | 3 | 13.5억 |
| 2026-08-06 | 매매 | 84.76 | 15 | 14.8억 |
| 2026-08-06 | 전세 갱신 | 84.7 | 43 | 6.3억 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 대표 전환율 표본 부족 / 84㎡ · 대표 전환율 표본 부족