단지 상세
포레나노원
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 10.28억 | 10.28억~10.28억 |
| 신규전세 | 1 | 6.9억 | 6.9억~6.9억 |
| 월세 · 1억 환산 | 2 | 168만원 | 168만원~168만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 전세 갱신 | 59.9866 | 1 | 5.2억 |
| 2026-10-28 | 매매 | 59.9866 | 4 | 10.28억 |
| 2026-10-24 | 월세 신규 | 59.9428 | 3 | 보증금 1.5억 / 월 195만원 |
| 2026-10-21 | 월세 갱신 | 59.9866 | 30 | 보증금 1억 / 월 168만원 |
| 2026-10-15 | 전세 갱신 | 59.9866 | 5 | 5.56억 |
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 59.9908 | 7 | 6.9억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 2 | 10.54억 | 10.28억~10.8억 |
| 신규전세 | 2 | 6.35억 | 5.8억~6.9억 |
| 월세 · 1억 환산 | 4 | 148만원 | 128만원~168만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 전세 갱신 | 59.9866 | 1 | 5.2억 |
| 2026-10-28 | 매매 | 59.9866 | 4 | 10.28억 |
| 2026-10-24 | 월세 신규 | 59.9428 | 3 | 보증금 1.5억 / 월 195만원 |
| 2026-10-21 | 월세 갱신 | 59.9866 | 30 | 보증금 1억 / 월 168만원 |
| 2026-10-15 | 전세 갱신 | 59.9866 | 5 | 5.56억 |
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 59.9908 | 7 | 6.9억 |
| 2026-10-02 | 전세 갱신 | 59.9866 | 9 | 5.78억 |
| 2026-09-09 | 월세 갱신 | 59.9908 | 24 | 보증금 1억 / 월 128만원 |
| 2026-09-07 | 월세 신규 | 59.9866 | 8 | 보증금 4억 / 월 90만원 |
| 2026-08-15 | 전세 신규 | 59.9428 | 2 | 5.8억 |
| 2026-08-11 | 매매 | 59.9908 | 16 | 10.8억 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 2 | 12.88억 | 12.75억~13억 |
| 신규전세 | 1 | 8.5억 | 8.5억~8.5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 0 | — | — |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 84.9084 | 24 | 8.5억 |
| 2026-10-17 | 전세 갱신 | 84.9014 | 2 | 8억 |
| 2026-10-14 | 전세 갱신 | 84.9014 | 6 | 8억 |
| 2026-10-12 | 매매 | 84.9084 | 3 | 12.75억 |
| 2026-09-28 | 매매 | 84.9084 | 8 | 13억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 5 | 13억 | 12.75억~14억 |
| 신규전세 | 2 | 7.75억 | 7억~8.5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 4 | — | — |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 84.9084 | 24 | 8.5억 |
| 2026-10-17 | 전세 갱신 | 84.9014 | 2 | 8억 |
| 2026-10-14 | 전세 갱신 | 84.9014 | 6 | 8억 |
| 2026-10-12 | 매매 | 84.9084 | 3 | 12.75억 |
| 2026-10-01 | 전세 갱신 | 84.9014 | 20 | 8.7억 |
| 2026-09-28 | 매매 | 84.9084 | 8 | 13억 |
| 2026-09-07 | 전세 갱신 | 84.9084 | 3 | 7.3억 |
| 2026-09-05 | 전세 갱신 | 84.9728 | 24 | 7.3억 |
| 2026-09-03 | 매매 | 84.957 | 3 | 12.9억 |
| 2026-08-28 | 월세 미상 | 84.9084 | 27 | 보증금 2억 / 월 260만원 |
| 2026-08-28 | 월세 신규 | 84.9084 | 27 | 보증금 2억 / 월 260만원 |
| 2026-08-26 | 매매 | 84.9728 | 5 | 14억 |
| 2026-08-20 | 월세 갱신 | 84.9014 | 10 | 보증금 0.6억 / 월 280만원 |
| 2026-08-11 | 월세 신규 | 84.9728 | 9 | 보증금 1.5억 / 월 220만원 |
| 2026-08-08 | 매매 | 84.9014 | 17 | 13.75억 |
| 2026-08-05 | 전세 신규 | 84.9084 | 9 | 7억 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 대표 전환율 표본 부족 / 84㎡ · 대표 전환율 표본 부족