단지 상세
죽현마을아이파크
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 4 | 12.12억 | 11.5억~12.3억 |
| 신규전세 | 0 | — | — |
| 월세 · 1억 환산 | 6 | 245만원 | 235만원~258만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월세 신규 | 84.7616 | 7 | 보증금 3억 / 월 160만원 |
| 2026-10-28 | 월세 신규 | 84.7616 | 18 | 보증금 4억 / 월 110만원 |
| 2026-10-28 | 전세 갱신 | 84.7616 | 8 | 6.09억 |
| 2026-10-25 | 전세 갱신 | 84.7616 | 14 | 5.36억 |
| 2026-10-24 | 전세 갱신 | 84.7616 | 2 | 5.67억 |
| 2026-10-22 | 월세 신규 | 84.7616 | 3 | 보증금 5.5억 / 월 70만원 |
| 2026-10-17 | 매매 | 84.7616 | 13 | 12억 |
| 2026-10-14 | 월세 신규 | 84.5616 | 6 | 보증금 1.5억 / 월 220만원 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.7616 | 17 | 6.75억 |
| 2026-10-12 | 월세 신규 | 84.7616 | 7 | 보증금 5억 / 월 80만원 |
| 2026-10-08 | 월세 신규 | 84.7616 | 13 | 보증금 5억 / 월 80만원 |
| 2026-10-03 | 매매 | 84.7616 | 18 | 12.3억 |
| 2026-09-19 | 매매 | 84.7616 | 17 | 12.25억 |
| 2026-09-19 | 매매 | 84.7616 | 13 | 11.5억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 8 | 11.98억 | 11.45억~12.4억 |
| 신규전세 | 10 | 6.9억 | 6.2억~7.2억 |
| 월세 · 1억 환산 | 11 | 235만원 | 142만원~258만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월세 신규 | 84.7616 | 7 | 보증금 3억 / 월 160만원 |
| 2026-10-28 | 월세 신규 | 84.7616 | 18 | 보증금 4억 / 월 110만원 |
| 2026-10-28 | 전세 갱신 | 84.7616 | 8 | 6.09억 |
| 2026-10-25 | 전세 갱신 | 84.7616 | 14 | 5.36억 |
| 2026-10-24 | 전세 갱신 | 84.7616 | 2 | 5.67억 |
| 2026-10-22 | 월세 신규 | 84.7616 | 3 | 보증금 5.5억 / 월 70만원 |
| 2026-10-17 | 매매 | 84.7616 | 13 | 12억 |
| 2026-10-14 | 월세 신규 | 84.5616 | 6 | 보증금 1.5억 / 월 220만원 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.7616 | 17 | 6.75억 |
| 2026-10-12 | 월세 신규 | 84.7616 | 7 | 보증금 5억 / 월 80만원 |
| 2026-10-08 | 월세 신규 | 84.7616 | 13 | 보증금 5억 / 월 80만원 |
| 2026-10-03 | 매매 | 84.7616 | 18 | 12.3억 |
| 2026-10-02 | 월세 갱신 | 84.7616 | 18 | 보증금 4.87억 / 월 5만원 |
| 2026-10-02 | 월세 갱신 | 84.7616 | 18 | 보증금 4.87억 / 월 5만원 |
| 2026-10-01 | 전세 갱신 | 84.7616 | 3 | 5.25억 |
| 2026-09-28 | 전세 갱신 | 84.7616 | 18 | 6.4억 |
| 2026-09-23 | 전세 신규 | 84.7616 | 12 | 7.2억 |
| 2026-09-19 | 매매 | 84.7616 | 17 | 12.25억 |
| 2026-09-19 | 매매 | 84.7616 | 13 | 11.5억 |
| 2026-09-19 | 전세 신규 | 84.7616 | 12 | 7억 |
| 2026-09-17 | 월세 신규 | 84.7616 | 15 | 보증금 2.75억 / 월 100만원 |
| 2026-09-11 | 월세 신규 | 84.7616 | 8 | 보증금 0.5억 / 월 250만원 |
| 2026-09-08 | 전세 갱신 | 84.7616 | 2 | 4.83억 |
| 2026-09-07 | 전세 신규 | 84.7616 | 8 | 7억 |
| 2026-09-05 | 전세 갱신 | 84.7616 | 4 | 5.25억 |
| 2026-09-03 | 월세 갱신 | 84.7616 | 17 | 보증금 1.41억 / 월 125만원 |
| 2026-09-02 | 전세 신규 | 84.7616 | 6 | 6.5억 |
| 2026-09-02 | 전세 신규 | 84.7616 | 6 | 6.5억 |
| 2026-08-28 | 매매 | 84.7616 | 13 | 11.95억 |
| 2026-08-28 | 전세 신규 | 84.7616 | 8 | 6.8억 |
| 2026-08-27 | 매매 | 84.7616 | 6 | 11.45억 |
| 2026-08-26 | 매매 | 84.7616 | 21 | 12.4억 |
| 2026-08-25 | 전세 갱신 | 84.7616 | 1 | 5.04억 |
| 2026-08-20 | 전세 갱신 | 84.7616 | 10 | 5.08억 |
| 2026-08-17 | 전세 미상 | 84.7616 | 22 | 6.5억 |
| 2026-08-13 | 전세 신규 | 84.7616 | 14 | 7억 |
| 2026-08-12 | 전세 신규 | 84.7616 | 13 | 7억 |
| 2026-08-10 | 매매 | 84.7616 | 22 | 11.75억 |
| 2026-08-07 | 전세 갱신 | 84.7616 | 8 | 5.46억 |
| 2026-08-07 | 전세 갱신 | 84.7616 | 5 | 5.14억 |
| 2026-08-06 | 전세 신규 | 84.7616 | 10 | 6.2억 |
| 2026-08-06 | 전세 신규 | 84.7616 | 13 | 6.3억 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 84㎡ · 적용 연율 5.00% · 신규 표본 11건