단지 상세
동탄역시범우남퍼스트빌
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 0 | — | — |
| 신규전세 | 1 | 6억 | 6억~6억 |
| 월세 · 1억 환산 | 1 | 195만원 | 195만원~195만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 전세 신규 | 59.98 | 25 | 6억 |
| 2026-10-31 | 월세 신규 | 59.95 | 3 | 보증금 1.7억 / 월 165만원 |
| 2026-10-24 | 전세 갱신 | 59.95 | 7 | 4.52억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 0 | — | — |
| 신규전세 | 4 | 5.65억 | 5.5억~6억 |
| 월세 · 1억 환산 | 4 | 200만원 | 195만원~205만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 전세 신규 | 59.98 | 25 | 6억 |
| 2026-10-31 | 월세 신규 | 59.95 | 3 | 보증금 1.7억 / 월 165만원 |
| 2026-10-24 | 전세 갱신 | 59.95 | 7 | 4.52억 |
| 2026-09-17 | 월세 신규 | 59.98 | 16 | 보증금 1.5억 / 월 180만원 |
| 2026-09-07 | 월세 신규 | 59.98 | 5 | 보증금 4억 / 월 75만원 |
| 2026-08-28 | 전세 신규 | 59.95 | 12 | 5.8억 |
| 2026-08-22 | 전세 신규 | 59.98 | 13 | 5.5억 |
| 2026-08-17 | 전세 신규 | 59.98 | 4 | 5.5억 |
| 2026-08-14 | 월세 신규 | 59.98 | 20 | 보증금 0.5억 / 월 220만원 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 0 | — | — |
| 신규전세 | 3 | 7.5억 | 7억~8억 |
| 월세 · 1억 환산 | 1 | 191만원 | 191만원~191만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 월세 갱신 | 84.94 | 10 | 보증금 1억 / 월 191만원 |
| 2026-10-28 | 전세 신규 | 84.98 | 28 | 7억 |
| 2026-10-10 | 전세 신규 | 84.98 | 28 | 8억 |
| 2026-10-05 | 전세 신규 | 84.94 | 2 | 7.5억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 16.5억 | 16.5억~16.5억 |
| 신규전세 | 5 | 7.5억 | 7억~8억 |
| 월세 · 1억 환산 | 5 | 191만원 | 190만원~245만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 월세 갱신 | 84.94 | 10 | 보증금 1억 / 월 191만원 |
| 2026-10-28 | 전세 신규 | 84.98 | 28 | 7억 |
| 2026-10-10 | 전세 신규 | 84.98 | 28 | 8억 |
| 2026-10-05 | 전세 신규 | 84.94 | 2 | 7.5억 |
| 2026-10-02 | 월세 갱신 | 84.98 | 24 | 보증금 2억 / 월 150만원 |
| 2026-09-23 | 월세 갱신 | 84.94 | 17 | 보증금 1억 / 월 190만원 |
| 2026-09-21 | 전세 갱신 | 84.94 | 12 | 7.5억 |
| 2026-09-11 | 월세 신규 | 84.98 | 33 | 보증금 2억 / 월 200만원 |
| 2026-09-06 | 전세 갱신 | 84.98 | 14 | 7억 |
| 2026-08-25 | 매매 | 84.94 | 2 | 16.5억 |
| 2026-08-19 | 전세 갱신 | 84.94 | 15 | 7.5억 |
| 2026-08-19 | 전세 신규 | 84.98 | 26 | 8억 |
| 2026-08-19 | 전세 갱신 | 84.94 | 15 | 7.5억 |
| 2026-08-15 | 전세 신규 | 84.94 | 6 | 7억 |
| 2026-08-15 | 월세 갱신 | 84.94 | 15 | 보증금 5억 / 월 80만원 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 적용 연율 5.22% · 신규 표본 6건 / 84㎡ · 적용 연율 4.94% · 신규 표본 6건