단지 상세
매교역푸르지오SK뷰
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 25 | 9.4억 | 8.4억~9.82억 |
| 신규전세 | 7 | 4.65억 | 3.3억~5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 5 | 159만원 | 132만원~196만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 전세 신규 | 59.88 | 4 | 4.65억 |
| 2026-10-29 | 매매 | 59.94 | 6 | 9.8억 |
| 2026-10-28 | 매매 | 59.78 | 17 | 9.75억 |
| 2026-10-28 | 매매 | 59.94 | 13 | 9.6억 |
| 2026-10-28 | 전세 갱신 | 59.94 | 10 | 3.3억 |
| 2026-10-26 | 매매 | 59.88 | 10 | 9.4억 |
| 2026-10-22 | 전세 신규 | 59.94 | 17 | 4.24억 |
| 2026-10-20 | 전세 신규 | 59.94 | 3 | 3.3억 |
| 2026-10-20 | 월세 신규 | 59.88 | 12 | 보증금 0.5억 / 월 185만원 |
| 2026-10-18 | 매매 | 59.88 | 9 | 9.48억 |
| 2026-10-16 | 매매 | 59.88 | 4 | 9.24억 |
| 2026-10-16 | 전세 갱신 | 59.94 | 3 | 3.7억 |
| 2026-10-15 | 매매 | 59.94 | 7 | 9.7억 |
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 59.88 | 1 | 4.3억 |
| 2026-10-14 | 매매 | 59.94 | 15 | 9.4억 |
| 2026-10-13 | 매매 | 59.88 | 9 | 9.45억 |
| 2026-10-12 | 매매 | 59.94 | 3 | 9.1억 |
| 2026-10-12 | 전세 신규 | 59.94 | 15 | 5억 |
| 2026-10-10 | 월세 미상 | 59 | 1 | 보증금 0.5억 / 월 180만원 |
| 2026-10-10 | 전세 신규 | 59.88 | 2 | 4.8억 |
| 2026-10-10 | 월세 신규 | 59.88 | 1 | 보증금 0.5억 / 월 180만원 |
| 2026-10-10 | 월세 갱신 | 59.94 | 14 | 보증금 3.15억 / 월 40만원 |
| 2026-10-10 | 월세 신규 | 59.94 | 10 | 보증금 3억 / 월 110만원 |
| 2026-10-09 | 매매 | 59.94 | 13 | 9.82억 |
| 2026-10-08 | 전세 신규 | 59.94 | 16 | 4.8억 |
| 2026-10-06 | 매매 | 59.88 | 6 | 9.17억 |
| 2026-10-02 | 매매 | 59.88 | 4 | 9.3억 |
| 2026-09-29 | 매매 | 59.94 | 4 | 9.2억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.78 | 16 | 9.4억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.94 | 5 | 9.01억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.94 | 11 | 9.05억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.94 | 12 | 9.2억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.94 | 16 | 9.5억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.78 | 10 | 8.5억 |
| 2026-09-20 | 매매 | 59.78 | 12 | 8.4억 |
| 2026-09-19 | 매매 | 59.94 | 16 | 9.45억 |
| 2026-09-19 | 매매 | 59.88 | 13 | 9.6억 |
| 2026-09-18 | 매매 | 59.88 | 18 | 9.4억 |
| 2026-09-12 | 매매 | 59.88 | 9 | 9.2억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 30 | 9.35억 | 8.2억~9.82억 |
| 신규전세 | 27 | 4.5억 | 3.3억~5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 29 | 159만원 | 115만원~196만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 전세 신규 | 59.88 | 4 | 4.65억 |
| 2026-10-29 | 매매 | 59.94 | 6 | 9.8억 |
| 2026-10-28 | 매매 | 59.78 | 17 | 9.75억 |
| 2026-10-28 | 매매 | 59.94 | 13 | 9.6억 |
| 2026-10-28 | 전세 갱신 | 59.94 | 10 | 3.3억 |
| 2026-10-26 | 매매 | 59.88 | 10 | 9.4억 |
| 2026-10-22 | 전세 신규 | 59.94 | 17 | 4.24억 |
| 2026-10-20 | 전세 신규 | 59.94 | 3 | 3.3억 |
| 2026-10-20 | 월세 신규 | 59.88 | 12 | 보증금 0.5억 / 월 185만원 |
| 2026-10-18 | 매매 | 59.88 | 9 | 9.48억 |
| 2026-10-16 | 매매 | 59.88 | 4 | 9.24억 |
| 2026-10-16 | 전세 갱신 | 59.94 | 3 | 3.7억 |
| 2026-10-15 | 매매 | 59.94 | 7 | 9.7억 |
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 59.88 | 1 | 4.3억 |
| 2026-10-14 | 매매 | 59.94 | 15 | 9.4억 |
| 2026-10-13 | 매매 | 59.88 | 9 | 9.45억 |
| 2026-10-12 | 매매 | 59.94 | 3 | 9.1억 |
| 2026-10-12 | 전세 신규 | 59.94 | 15 | 5억 |
| 2026-10-10 | 월세 미상 | 59 | 1 | 보증금 0.5억 / 월 180만원 |
| 2026-10-10 | 전세 신규 | 59.88 | 2 | 4.8억 |
| 2026-10-10 | 월세 신규 | 59.88 | 1 | 보증금 0.5억 / 월 180만원 |
| 2026-10-10 | 월세 갱신 | 59.94 | 14 | 보증금 3.15억 / 월 40만원 |
| 2026-10-10 | 월세 신규 | 59.94 | 10 | 보증금 3억 / 월 110만원 |
| 2026-10-09 | 매매 | 59.94 | 13 | 9.82억 |
| 2026-10-08 | 전세 신규 | 59.94 | 16 | 4.8억 |
| 2026-10-06 | 매매 | 59.88 | 6 | 9.17억 |
| 2026-10-04 | 월세 신규 | 59.94 | 13 | 보증금 2.8억 / 월 90만원 |
| 2026-10-03 | 전세 갱신 | 59.94 | 7 | 4.5억 |
| 2026-10-02 | 매매 | 59.88 | 4 | 9.3억 |
| 2026-10-02 | 월세 신규 | 59.94 | 5 | 보증금 1억 / 월 170만원 |
| 2026-09-30 | 전세 신규 | 59.94 | 7 | 4.35억 |
| 2026-09-29 | 매매 | 59.94 | 4 | 9.2억 |
| 2026-09-29 | 월세 신규 | 59.94 | 14 | 보증금 2.5억 / 월 100만원 |
| 2026-09-28 | 전세 신규 | 59.94 | 6 | 4.8억 |
| 2026-09-28 | 전세 갱신 | 59.88 | 8 | 4.7억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.78 | 16 | 9.4억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.94 | 5 | 9.01억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.94 | 11 | 9.05억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.94 | 12 | 9.2억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.94 | 16 | 9.5억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 59.78 | 10 | 8.5억 |
| 2026-09-21 | 전세 신규 | 59.94 | 10 | 4.8억 |
| 2026-09-20 | 매매 | 59.78 | 12 | 8.4억 |
| 2026-09-19 | 매매 | 59.94 | 16 | 9.45억 |
| 2026-09-19 | 매매 | 59.88 | 13 | 9.6억 |
| 2026-09-19 | 월세 신규 | 59.94 | 16 | 보증금 0.5억 / 월 175만원 |
| 2026-09-19 | 월세 신규 | 59.78 | 11 | 보증금 3억 / 월 80만원 |
| 2026-09-19 | 전세 갱신 | 59.94 | 4 | 4.3억 |
| 2026-09-19 | 월세 갱신 | 59.88 | 3 | 보증금 3.4억 / 월 40만원 |
| 2026-09-19 | 월세 신규 | 59.94 | 12 | 보증금 0.5억 / 월 180만원 |
| 2026-09-19 | 월세 신규 | 59.94 | 8 | 보증금 1억 / 월 160만원 |
| 2026-09-18 | 매매 | 59.88 | 18 | 9.4억 |
| 2026-09-18 | 전세 갱신 | 59.94 | 13 | 3.8억 |
| 2026-09-17 | 월세 신규 | 59.88 | 7 | 보증금 0.5억 / 월 180만원 |
| 2026-09-17 | 월세 신규 | 59.94 | 8 | 보증금 0.5억 / 월 190만원 |
| 2026-09-17 | 전세 갱신 | 59.94 | 12 | 3.25억 |
| 2026-09-16 | 전세 갱신 | 59.88 | 17 | 3.88억 |
| 2026-09-15 | 전세 신규 | 59.94 | 11 | 4.45억 |
| 2026-09-14 | 전세 갱신 | 59.88 | 9 | 4.1억 |
| 2026-09-12 | 매매 | 59.88 | 9 | 9.2억 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 59.94 | 10 | 3.26억 |
| 2026-09-11 | 전세 갱신 | 59.88 | 8 | 4.7억 |
| 2026-09-10 | 전세 신규 | 59.94 | 7 | 4.35억 |
| 2026-09-07 | 전세 신규 | 59.94 | 7 | 5억 |
| 2026-09-07 | 전세 신규 | 59.88 | 7 | 4.7억 |
| 2026-09-07 | 전세 갱신 | 59.94 | 10 | 4.1억 |
| 2026-09-06 | 전세 신규 | 59.88 | 12 | 4.2억 |
| 2026-09-04 | 월세 신규 | 59.78 | 15 | 보증금 0.7억 / 월 180만원 |
| 2026-09-04 | 전세 신규 | 59.88 | 17 | 4.4억 |
| 2026-09-03 | 전세 갱신 | 59.94 | 5 | 3.99억 |
| 2026-09-02 | 전세 갱신 | 59.88 | 8 | 4.7억 |
| 2026-09-02 | 전세 신규 | 59.88 | 18 | 4.9억 |
| 2026-09-02 | 전세 신규 | 59.94 | 15 | 4.6억 |
| 2026-08-31 | 전세 신규 | 59.94 | 4 | 4.2억 |
| 2026-08-31 | 전세 갱신 | 59.94 | 10 | 4.7억 |
| 2026-08-31 | 전세 갱신 | 59.88 | 4 | 4.1억 |
| 2026-08-31 | 전세 갱신 | 59.94 | 7 | 4.5억 |
| 2026-08-29 | 매매 | 59.88 | 14 | 8.8억 |
| 2026-08-29 | 전세 신규 | 59.88 | 3 | 4.5억 |
| 2026-08-29 | 전세 신규 | 59.94 | 11 | 4.7억 |
| 2026-08-29 | 월세 갱신 | 59.94 | 17 | 보증금 3억 / 월 70만원 |
| 2026-08-29 | 전세 신규 | 59.88 | 3 | 4.5억 |
| 2026-08-28 | 월세 신규 | 59.88 | 4 | 보증금 0.5억 / 월 180만원 |
| 2026-08-25 | 전세 신규 | 59.88 | 10 | 4.25억 |
| 2026-08-23 | 전세 갱신 | 59.94 | 16 | 3.8억 |
| 2026-08-22 | 매매 | 59.94 | 10 | 9.5억 |
| 2026-08-22 | 전세 갱신 | 59.88 | 14 | 3.46억 |
| 2026-08-22 | 월세 신규 | 59.88 | 5 | 보증금 0.8억 / 월 170만원 |
| 2026-08-22 | 월세 신규 | 59.78 | 5 | 보증금 0.5억 / 월 180만원 |
| 2026-08-21 | 월세 신규 | 59.94 | 4 | 보증금 0.5억 / 월 180만원 |
| 2026-08-20 | 월세 갱신 | 59.94 | 8 | 보증금 0.3억 / 월 158만원 |
| 2026-08-19 | 전세 갱신 | 59.94 | 7 | 3.75억 |
| 2026-08-18 | 전세 갱신 | 59.88 | 10 | 4.7억 |
| 2026-08-17 | 월세 신규 | 59.88 | 13 | 보증금 0.5억 / 월 170만원 |
| 2026-08-15 | 전세 신규 | 59.94 | 8 | 4.5억 |
| 2026-08-14 | 매매 | 59.94 | 13 | 8.56억 |
| 2026-08-13 | 전세 신규 | 59.88 | 12 | 4.6억 |
| 2026-08-13 | 전세 신규 | 59.88 | 11 | 4.3억 |
| 2026-08-12 | 매매 | 59.94 | 2 | 8.2억 |
| 2026-08-11 | 월세 갱신 | 59.78 | 4 | 보증금 3.3억 / 월 47만원 |
| 2026-08-11 | 월세 신규 | 59.88 | 2 | 보증금 0.5억 / 월 180만원 |
| 2026-08-11 | 월세 갱신 | 59.94 | 12 | 보증금 0.5억 / 월 142만원 |
| 2026-08-08 | 매매 | 59.94 | 7 | 9.1억 |
| 2026-08-08 | 월세 신규 | 59.94 | 12 | 보증금 0.5억 / 월 180만원 |
| 2026-08-08 | 전세 갱신 | 59.88 | 7 | 3억 |
| 2026-08-08 | 월세 신규 | 59.94 | 11 | 보증금 0.8억 / 월 155만원 |
| 2026-08-07 | 전세 갱신 | 59.88 | 2 | 3.73억 |
| 2026-08-07 | 전세 신규 | 59.94 | 10 | 4.8억 |
| 2026-08-07 | 전세 갱신 | 59.88 | 2 | 3.73억 |
| 2026-08-05 | 월세 갱신 | 59.78 | 1 | 보증금 0.5억 / 월 136만원 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 15 | 11.45억 | 9.43억~12.23억 |
| 신규전세 | 8 | 5.8억 | 4.4억~6.2억 |
| 월세 · 1억 환산 | 2 | 245만원 | 240만원~250만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 전세 갱신 | 84.97 | 11 | 5.45억 |
| 2026-10-29 | 매매 | 84.97 | 2 | 10.87억 |
| 2026-10-27 | 매매 | 84.97 | 14 | 12.23억 |
| 2026-10-25 | 매매 | 84.97 | 10 | 12.17억 |
| 2026-10-25 | 매매 | 84.97 | 2 | 9.9억 |
| 2026-10-25 | 전세 갱신 | 84.97 | 14 | 6억 |
| 2026-10-24 | 매매 | 84.97 | 9 | 11.58억 |
| 2026-10-23 | 전세 신규 | 84.97 | 4 | 5.9억 |
| 2026-10-16 | 매매 | 84.97 | 8 | 11.1억 |
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 84.97 | 14 | 5.8억 |
| 2026-10-14 | 전세 신규 | 84.97 | 4 | 4.4억 |
| 2026-10-11 | 월세 신규 | 84.97 | 6 | 보증금 1억 / 월 250만원 |
| 2026-10-09 | 월세 신규 | 84.97 | 9 | 보증금 1억 / 월 240만원 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.97 | 13 | 5.8억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.97 | 8 | 5.9억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.97 | 8 | 6.2억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.97 | 9 | 5.8억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.97 | 10 | 5.8억 |
| 2026-10-08 | 매매 | 84.97 | 10 | 11.9억 |
| 2026-10-06 | 매매 | 84.97 | 13 | 10.5억 |
| 2026-10-02 | 매매 | 84.97 | 3 | 11.45억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 84.97 | 12 | 11.1억 |
| 2026-09-16 | 매매 | 84.97 | 4 | 10.75억 |
| 2026-09-09 | 매매 | 84.97 | 15 | 11.8억 |
| 2026-09-07 | 매매 | 84.97 | 12 | 11.8억 |
| 2026-09-05 | 매매 | 84.97 | 14 | 11.8억 |
| 2026-09-05 | 매매 | 84.97 | 2 | 9.43억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 21 | 11.1억 | 9.15억~12.23억 |
| 신규전세 | 21 | 5.8억 | 4.4억~6.2억 |
| 월세 · 1억 환산 | 4 | 224만원 | 187만원~250만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 전세 갱신 | 84.97 | 11 | 5.45억 |
| 2026-10-29 | 매매 | 84.97 | 2 | 10.87억 |
| 2026-10-27 | 매매 | 84.97 | 14 | 12.23억 |
| 2026-10-25 | 매매 | 84.97 | 10 | 12.17억 |
| 2026-10-25 | 매매 | 84.97 | 2 | 9.9억 |
| 2026-10-25 | 전세 갱신 | 84.97 | 14 | 6억 |
| 2026-10-24 | 매매 | 84.97 | 9 | 11.58억 |
| 2026-10-23 | 전세 신규 | 84.97 | 4 | 5.9억 |
| 2026-10-16 | 매매 | 84.97 | 8 | 11.1억 |
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 84.97 | 14 | 5.8억 |
| 2026-10-14 | 전세 신규 | 84.97 | 4 | 4.4억 |
| 2026-10-11 | 월세 신규 | 84.97 | 6 | 보증금 1억 / 월 250만원 |
| 2026-10-09 | 월세 신규 | 84.97 | 9 | 보증금 1억 / 월 240만원 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.97 | 13 | 5.8억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.97 | 8 | 5.9억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.97 | 8 | 6.2억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.97 | 9 | 5.8억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.97 | 10 | 5.8억 |
| 2026-10-08 | 매매 | 84.97 | 10 | 11.9억 |
| 2026-10-06 | 매매 | 84.97 | 13 | 10.5억 |
| 2026-10-02 | 매매 | 84.97 | 3 | 11.45억 |
| 2026-10-02 | 전세 갱신 | 84.97 | 5 | 5.4억 |
| 2026-09-30 | 전세 갱신 | 84.97 | 16 | 5.5억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 84.97 | 12 | 11.1억 |
| 2026-09-22 | 전세 신규 | 84.97 | 6 | 5억 |
| 2026-09-19 | 전세 신규 | 84.97 | 3 | 5억 |
| 2026-09-18 | 전세 갱신 | 84.97 | 4 | 4.4억 |
| 2026-09-17 | 전세 신규 | 84.97 | 4 | 4.4억 |
| 2026-09-17 | 전세 신규 | 84.97 | 17 | 5.73억 |
| 2026-09-16 | 매매 | 84.97 | 4 | 10.75억 |
| 2026-09-15 | 전세 신규 | 84.97 | 11 | 5.1억 |
| 2026-09-14 | 전세 갱신 | 84.97 | 19 | 5.25억 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 84.97 | 6 | 5.5억 |
| 2026-09-12 | 전세 신규 | 84.97 | 5 | 5.67억 |
| 2026-09-09 | 매매 | 84.97 | 15 | 11.8억 |
| 2026-09-08 | 전세 신규 | 84.97 | 7 | 5.7억 |
| 2026-09-08 | 전세 갱신 | 84.97 | 11 | 4.3억 |
| 2026-09-07 | 매매 | 84.97 | 12 | 11.8억 |
| 2026-09-05 | 매매 | 84.97 | 14 | 11.8억 |
| 2026-09-05 | 매매 | 84.97 | 2 | 9.43억 |
| 2026-09-05 | 전세 신규 | 84.97 | 3 | 5.8억 |
| 2026-09-05 | 월세 신규 | 84.97 | 11 | 보증금 4억 / 월 75만원 |
| 2026-09-04 | 전세 신규 | 84.97 | 13 | 6.1억 |
| 2026-09-02 | 매매 | 84.97 | 1 | 9.6억 |
| 2026-08-31 | 전세 갱신 | 84.97 | 14 | 4.7억 |
| 2026-08-30 | 매매 | 84.97 | 2 | 9.15억 |
| 2026-08-29 | 전세 갱신 | 84.97 | 8 | 4.2억 |
| 2026-08-29 | 전세 신규 | 84.97 | 14 | 5.75억 |
| 2026-08-29 | 월세 갱신 | 84.97 | 11 | 보증금 4억 / 월 54만원 |
| 2026-08-28 | 전세 갱신 | 84.97 | 6 | 4.72억 |
| 2026-08-25 | 전세 신규 | 84.97 | 19 | 5.8억 |
| 2026-08-25 | 전세 갱신 | 84.97 | 4 | 5.25억 |
| 2026-08-23 | 전세 신규 | 84.97 | 6 | 6억 |
| 2026-08-19 | 전세 신규 | 84.97 | 8 | 6.1억 |
| 2026-08-18 | 매매 | 84.97 | 12 | 10.7억 |
| 2026-08-13 | 매매 | 84.97 | 4 | 10.85억 |
| 2026-08-11 | 매매 | 84.97 | 9 | 11억 |
| 2026-08-11 | 매매 | 84.97 | 9 | 11.4억 |
| 2026-08-07 | 전세 갱신 | 84.97 | 17 | 4.2억 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 적용 연율 5.13% · 신규 표본 44건 / 84㎡ · 적용 연율 5.33% · 신규 표본 7건