단지 상세
마포래미안푸르지오
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 4 | 21.15억 | 19.8억~22.2억 |
| 신규전세 | 8 | 8.5억 | 7.87억~8.8억 |
| 월세 · 1억 환산 | 3 | 322만원 | 274만원~339만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 월세 신규 | 59.9656 | 10 | 보증금 7억 / 월 90만원 |
| 2026-10-28 | 전세 갱신 | 59.9656 | 3 | 8.5억 |
| 2026-10-27 | 전세 미상 | 59 | 16 | 8.5억 |
| 2026-10-27 | 전세 신규 | 59.9236 | 16 | 8.5억 |
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 59.9656 | 10 | 8.7억 |
| 2026-10-23 | 전세 신규 | 59.9452 | 7 | 8.4억 |
| 2026-10-21 | 월세 신규 | 59.9656 | 5 | 보증금 7억 / 월 25만원 |
| 2026-10-17 | 전세 미상 | 59 | 6 | 8.6억 |
| 2026-10-17 | 전세 갱신 | 59.9796 | 6 | 8억 |
| 2026-10-17 | 전세 신규 | 59.9656 | 6 | 8.6억 |
| 2026-10-16 | 전세 신규 | 59.9796 | 13 | 8.8억 |
| 2026-10-15 | 매매 | 59.9452 | 16 | 20.5억 |
| 2026-10-15 | 월세 신규 | 59.9236 | 11 | 보증금 2억 / 월 280만원 |
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 59.9656 | 4 | 8.5억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 59.9796 | 6 | 7.87억 |
| 2026-10-08 | 전세 신규 | 59.9236 | 3 | 7.9억 |
| 2026-10-08 | 전세 갱신 | 59.9236 | 16 | 9억 |
| 2026-09-19 | 매매 | 59.9656 | 1 | 19.8억 |
| 2026-09-14 | 매매 | 59.9656 | 7 | 22.2억 |
| 2026-09-10 | 매매 | 59.9656 | 6 | 21.8억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 7 | 20.2억 | 18.5억~22.2억 |
| 신규전세 | 15 | 8.5억 | 7.87억~9억 |
| 월세 · 1억 환산 | 17 | 317만원 | 238만원~360만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 월세 신규 | 59.9656 | 10 | 보증금 7억 / 월 90만원 |
| 2026-10-28 | 전세 갱신 | 59.9656 | 3 | 8.5억 |
| 2026-10-27 | 전세 미상 | 59 | 16 | 8.5억 |
| 2026-10-27 | 전세 신규 | 59.9236 | 16 | 8.5억 |
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 59.9656 | 10 | 8.7억 |
| 2026-10-23 | 전세 신규 | 59.9452 | 7 | 8.4억 |
| 2026-10-21 | 월세 신규 | 59.9656 | 5 | 보증금 7억 / 월 25만원 |
| 2026-10-17 | 전세 미상 | 59 | 6 | 8.6억 |
| 2026-10-17 | 전세 갱신 | 59.9796 | 6 | 8억 |
| 2026-10-17 | 전세 신규 | 59.9656 | 6 | 8.6억 |
| 2026-10-16 | 전세 신규 | 59.9796 | 13 | 8.8억 |
| 2026-10-15 | 매매 | 59.9452 | 16 | 20.5억 |
| 2026-10-15 | 월세 신규 | 59.9236 | 11 | 보증금 2억 / 월 280만원 |
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 59.9656 | 4 | 8.5억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 59.9796 | 6 | 7.87억 |
| 2026-10-08 | 전세 신규 | 59.9236 | 3 | 7.9억 |
| 2026-10-08 | 전세 갱신 | 59.9236 | 16 | 9억 |
| 2026-09-23 | 월세 갱신 | 59.9236 | 4 | 보증금 3억 / 월 200만원 |
| 2026-09-21 | 전세 신규 | 59.9452 | 20 | 9억 |
| 2026-09-21 | 전세 갱신 | 59.9236 | 7 | 7.35억 |
| 2026-09-19 | 매매 | 59.9656 | 1 | 19.8억 |
| 2026-09-19 | 월세 갱신 | 59.9656 | 10 | 보증금 3억 / 월 215만원 |
| 2026-09-19 | 전세 신규 | 59.9236 | 16 | 9억 |
| 2026-09-14 | 매매 | 59.9656 | 7 | 22.2억 |
| 2026-09-12 | 월세 신규 | 59.9656 | 1 | 보증금 1억 / 월 320만원 |
| 2026-09-10 | 매매 | 59.9656 | 6 | 21.8억 |
| 2026-09-10 | 전세 갱신 | 59.9656 | 21 | 8.5억 |
| 2026-09-08 | 월세 신규 | 59.9236 | 16 | 보증금 7억 / 월 65만원 |
| 2026-09-08 | 월세 갱신 | 59.9236 | 8 | 보증금 5.48억 / 월 85만원 |
| 2026-09-06 | 월세 신규 | 59.9236 | 2 | 보증금 6억 / 월 80만원 |
| 2026-09-06 | 전세 신규 | 59.9656 | 8 | 8.1억 |
| 2026-09-06 | 전세 갱신 | 59.9656 | 8 | 8.1억 |
| 2026-09-05 | 월세 미상 | 59.9236 | 14 | 보증금 4억 / 월 200만원 |
| 2026-09-05 | 월세 갱신 | 59.9656 | 8 | 보증금 7.1억 / 월 70만원 |
| 2026-09-05 | 월세 신규 | 59.9236 | 14 | 보증금 4억 / 월 200만원 |
| 2026-09-03 | 월세 신규 | 59.9656 | 10 | 보증금 4억 / 월 200만원 |
| 2026-09-01 | 전세 갱신 | 59.9656 | 2 | 8억 |
| 2026-08-29 | 전세 신규 | 59.9452 | 5 | 8.45억 |
| 2026-08-29 | 전세 신규 | 59.9452 | 5 | 8.45억 |
| 2026-08-29 | 전세 갱신 | 59.9656 | 27 | 8.19억 |
| 2026-08-28 | 매매 | 59.9656 | 2 | 20.2억 |
| 2026-08-27 | 전세 갱신 | 59.9656 | 11 | 8.4억 |
| 2026-08-25 | 매매 | 59.9236 | 4 | 18.5억 |
| 2026-08-24 | 월세 신규 | 59.9656 | 17 | 보증금 1억 / 월 360만원 |
| 2026-08-22 | 매매 | 59.9656 | 2 | 19.5억 |
| 2026-08-22 | 월세 갱신 | 59.9656 | 18 | 보증금 4.2억 / 월 105만원 |
| 2026-08-22 | 전세 신규 | 59.9656 | 21 | 9억 |
| 2026-08-18 | 전세 신규 | 59.9656 | 8 | 8.7억 |
| 2026-08-15 | 월세 신규 | 59.9452 | 19 | 보증금 7.35억 / 월 35만원 |
| 2026-08-14 | 전세 갱신 | 59.9656 | 6 | 7.9억 |
| 2026-08-08 | 월세 갱신 | 59.9236 | 12 | 보증금 7.9억 / 월 30만원 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 26.65억 | 26.65억~26.65억 |
| 신규전세 | 4 | 10.5억 | 10억~11억 |
| 월세 · 1억 환산 | 6 | 388만원 | 270만원~430만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 월세 갱신 | 84.8919 | 6 | 보증금 6억 / 월 100만원 |
| 2026-11-02 | 월세 갱신 | 84.5978 | 19 | 보증금 1억 / 월 270만원 |
| 2026-10-31 | 전세 갱신 | 84.3884 | 12 | 10.5억 |
| 2026-10-31 | 월세 신규 | 84.8919 | 5 | 보증금 5.5억 / 월 200만원 |
| 2026-10-30 | 전세 신규 | 84.5978 | 10 | 10억 |
| 2026-10-30 | 전세 신규 | 84.5978 | 10 | 10억 |
| 2026-10-24 | 전세 갱신 | 84.5978 | 7 | 9.45억 |
| 2026-10-21 | 전세 갱신 | 84.5978 | 10 | 10억 |
| 2026-10-19 | 전세 갱신 | 84.5978 | 8 | 9.98억 |
| 2026-10-19 | 전세 신규 | 84.5978 | 14 | 11억 |
| 2026-10-16 | 월세 신규 | 84.5978 | 13 | 보증금 3억 / 월 320만원 |
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 84.5978 | 17 | 11억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.3884 | 18 | 10.5억 |
| 2026-10-13 | 월세 신규 | 84.5978 | 13 | 보증금 1억 / 월 395만원 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.5978 | 13 | 11.5억 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.8919 | 3 | 보증금 3.5억 / 월 330만원 |
| 2026-09-29 | 매매 | 84.5978 | 20 | 26.65억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 3 | 26.1억 | 25.2억~26.65억 |
| 신규전세 | 17 | 10.5억 | 9억~12억 |
| 월세 · 1억 환산 | 15 | 385만원 | 270만원~430만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 월세 갱신 | 84.8919 | 6 | 보증금 6억 / 월 100만원 |
| 2026-11-02 | 월세 갱신 | 84.5978 | 19 | 보증금 1억 / 월 270만원 |
| 2026-10-31 | 전세 갱신 | 84.3884 | 12 | 10.5억 |
| 2026-10-31 | 월세 신규 | 84.8919 | 5 | 보증금 5.5억 / 월 200만원 |
| 2026-10-30 | 전세 신규 | 84.5978 | 10 | 10억 |
| 2026-10-30 | 전세 신규 | 84.5978 | 10 | 10억 |
| 2026-10-24 | 전세 갱신 | 84.5978 | 7 | 9.45억 |
| 2026-10-21 | 전세 갱신 | 84.5978 | 10 | 10억 |
| 2026-10-19 | 전세 갱신 | 84.5978 | 8 | 9.98억 |
| 2026-10-19 | 전세 신규 | 84.5978 | 14 | 11억 |
| 2026-10-16 | 월세 신규 | 84.5978 | 13 | 보증금 3억 / 월 320만원 |
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 84.5978 | 17 | 11억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.3884 | 18 | 10.5억 |
| 2026-10-13 | 월세 신규 | 84.5978 | 13 | 보증금 1억 / 월 395만원 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.5978 | 13 | 11.5억 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.8919 | 3 | 보증금 3.5억 / 월 330만원 |
| 2026-10-02 | 전세 갱신 | 84.8919 | 18 | 10.29억 |
| 2026-09-30 | 전세 신규 | 84.8919 | 14 | 11.3억 |
| 2026-09-29 | 매매 | 84.5978 | 20 | 26.65억 |
| 2026-09-29 | 전세 미상 | 84.5978 | 19 | 9.98억 |
| 2026-09-29 | 전세 갱신 | 84.8919 | 7 | 9.43억 |
| 2026-09-29 | 전세 갱신 | 84.8919 | 7 | 9.43억 |
| 2026-09-29 | 전세 갱신 | 84.8919 | 7 | 9.9억 |
| 2026-09-28 | 월세 갱신 | 84.8919 | 19 | 보증금 1억 / 월 370만원 |
| 2026-09-23 | 전세 갱신 | 84.5978 | 9 | 10.25억 |
| 2026-09-22 | 전세 갱신 | 84.5978 | 4 | 10억 |
| 2026-09-21 | 전세 갱신 | 84.8919 | 1 | 10억 |
| 2026-09-15 | 월세 갱신 | 84.3884 | 23 | 보증금 8억 / 월 109만원 |
| 2026-09-15 | 전세 갱신 | 84.5978 | 14 | 9.76억 |
| 2026-09-15 | 전세 신규 | 84.5978 | 8 | 10억 |
| 2026-09-14 | 월세 갱신 | 84.8919 | 19 | 보증금 6억 / 월 179만원 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 84.5978 | 18 | 10.8억 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 84.8919 | 5 | 10.5억 |
| 2026-09-11 | 월세 신규 | 84.3884 | 17 | 보증금 8.5억 / 월 100만원 |
| 2026-09-10 | 전세 갱신 | 84.8919 | 8 | 10.5억 |
| 2026-09-05 | 전세 신규 | 84.5978 | 9 | 11억 |
| 2026-09-05 | 전세 신규 | 84.5978 | 2 | 9.98억 |
| 2026-09-05 | 월세 신규 | 84.5978 | 9 | 보증금 9.5억 / 월 60만원 |
| 2026-09-05 | 전세 신규 | 84.8919 | 11 | 9억 |
| 2026-09-04 | 매매 | 84.8919 | 6 | 25.2억 |
| 2026-09-04 | 전세 신규 | 84.5978 | 9 | 10억 |
| 2026-09-04 | 월세 갱신 | 84.5978 | 26 | 보증금 10억 / 월 25만원 |
| 2026-08-29 | 전세 갱신 | 84.5978 | 22 | 9.97억 |
| 2026-08-29 | 전세 신규 | 84.5978 | 5 | 10.5억 |
| 2026-08-26 | 전세 신규 | 84.3884 | 2 | 10.5억 |
| 2026-08-26 | 전세 갱신 | 84.8919 | 11 | 11억 |
| 2026-08-22 | 월세 갱신 | 84.5978 | 5 | 보증금 5억 / 월 230만원 |
| 2026-08-21 | 전세 신규 | 84.5978 | 7 | 10.5억 |
| 2026-08-20 | 전세 갱신 | 84.8919 | 9 | 10.5억 |
| 2026-08-19 | 전세 갱신 | 84.5978 | 23 | 8.9억 |
| 2026-08-19 | 전세 신규 | 84.5978 | 18 | 11.5억 |
| 2026-08-19 | 전세 신규 | 84.5978 | 12 | 12억 |
| 2026-08-15 | 전세 신규 | 84.5978 | 18 | 10.5억 |
| 2026-08-14 | 월세 갱신 | 84.3884 | 19 | 보증금 10억 / 월 19만원 |
| 2026-08-14 | 전세 신규 | 84.8919 | 5 | 11억 |
| 2026-08-13 | 월세 갱신 | 84.5978 | 2 | 보증금 9억 / 월 51만원 |
| 2026-08-07 | 매매 | 84.3884 | 12 | 26.1억 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 적용 연율 4.99% · 신규 표본 23건 / 84㎡ · 적용 연율 4.80% · 신규 표본 17건