단지 상세
위례센트럴자이
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 0 | — | — |
| 신규전세 | 2 | 7.2억 | 7.1억~7.3억 |
| 월세 · 1억 환산 | 3 | 286만원 | 233만원~290만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 59.83 | 13 | 7.1억 |
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 59.83 | 5 | 7.3억 |
| 2026-10-22 | 전세 갱신 | 59.95 | 6 | 6.09억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 59.95 | 6 | 6.09억 |
| 2026-10-09 | 월세 신규 | 59.83 | 6 | 보증금 5억 / 월 125만원 |
| 2026-10-05 | 월세 갱신 | 59.83 | 10 | 보증금 1억 / 월 233만원 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 59.83 | 14 | 보증금 6억 / 월 80만원 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 0 | — | — |
| 신규전세 | 4 | 7.4억 | 7.1억~7.8억 |
| 월세 · 1억 환산 | 7 | 262만원 | 212만원~290만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 59.83 | 13 | 7.1억 |
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 59.83 | 5 | 7.3억 |
| 2026-10-22 | 전세 갱신 | 59.95 | 6 | 6.09억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 59.95 | 6 | 6.09억 |
| 2026-10-09 | 월세 신규 | 59.83 | 6 | 보증금 5억 / 월 125만원 |
| 2026-10-05 | 월세 갱신 | 59.83 | 10 | 보증금 1억 / 월 233만원 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 59.83 | 14 | 보증금 6억 / 월 80만원 |
| 2026-10-02 | 전세 갱신 | 59.83 | 5 | 6.09억 |
| 2026-09-19 | 월세 신규 | 59.83 | 1 | 보증금 3억 / 월 180만원 |
| 2026-09-19 | 전세 신규 | 59.95 | 6 | 7.5억 |
| 2026-09-19 | 월세 신규 | 59.83 | 1 | 보증금 3억 / 월 180만원 |
| 2026-09-18 | 전세 갱신 | 59.83 | 3 | 6.51억 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 59.83 | 7 | 6.6억 |
| 2026-09-10 | 전세 갱신 | 59.83 | 2 | 6.1억 |
| 2026-09-02 | 월세 신규 | 59.83 | 8 | 보증금 4억 / 월 160만원 |
| 2026-08-29 | 전세 갱신 | 59.83 | 5 | 6.6억 |
| 2026-08-11 | 전세 신규 | 59.83 | 4 | 7.8억 |
| 2026-08-10 | 월세 갱신 | 59.83 | 3 | 보증금 1.3억 / 월 200만원 |
| 2026-08-08 | 전세 갱신 | 59.83 | 2 | 6.09억 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 23억 | 23억~23억 |
| 신규전세 | 2 | 8.3억 | 8.3억~8.3억 |
| 월세 · 1억 환산 | 0 | — | — |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 전세 갱신 | 84.94 | 14 | 8.4억 |
| 2026-11-04 | 전세 신규 | 84.94 | 13 | 8.3억 |
| 2026-10-28 | 전세 신규 | 84.94 | 5 | 8.3억 |
| 2026-10-15 | 매매 | 84.94 | 14 | 23억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 23억 | 23억~23억 |
| 신규전세 | 4 | 8.3억 | 8억~9억 |
| 월세 · 1억 환산 | 3 | — | — |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 전세 갱신 | 84.94 | 14 | 8.4억 |
| 2026-11-04 | 전세 신규 | 84.94 | 13 | 8.3억 |
| 2026-10-28 | 전세 신규 | 84.94 | 5 | 8.3억 |
| 2026-10-15 | 매매 | 84.94 | 14 | 23억 |
| 2026-09-13 | 전세 미상 | 84.94 | 15 | 8.5억 |
| 2026-09-03 | 전세 신규 | 84.94 | 5 | 8억 |
| 2026-09-02 | 전세 갱신 | 84.94 | 2 | 8.4억 |
| 2026-08-27 | 월세 신규 | 84.94 | 15 | 보증금 3억 / 월 260만원 |
| 2026-08-25 | 월세 갱신 | 84.94 | 10 | 보증금 8억 / 월 15만원 |
| 2026-08-24 | 월세 신규 | 84.94 | 15 | 보증금 3억 / 월 260만원 |
| 2026-08-18 | 전세 신규 | 84.94 | 4 | 9억 |
| 2026-08-17 | 전세 갱신 | 84.94 | 1 | 7.6억 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 적용 연율 4.94% · 신규 표본 12건 / 84㎡ · 대표 전환율 표본 부족