JipTracker실거래 리포트 · 시안

단지 상세

사가정센트럴아이파크

주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05

← 주간 리포트

59㎡

매매 2개월 · 전월세 1개월 요약

구분거래 건수중간값최저~최고
매매0——
신규전세17억7억~7억
월세 · 1억 환산2——

매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역

계약일구분전용㎡층실제 계약 조건
2026-11-04월세 갱신59.7820보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-10-30월세 갱신59.9222보증금 2.01억 / 월 28만원
2026-10-19전세 신규59.78277억

보조기간 요약

구분거래 건수중간값최저~최고
매매0——
신규전세17억7억~7억
월세 · 1억 환산84——

보조기간 계약 내역

계약일구분전용㎡층실제 계약 조건
2026-11-04월세 갱신59.7820보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-10-30월세 갱신59.9222보증금 2.01억 / 월 28만원
2026-10-19전세 신규59.78277억
2026-10-01전세 갱신59.78166.4억
2026-09-30월세 갱신59.7813보증금 0.67억 / 월 55만원
2026-09-30월세 신규59.9229보증금 1.42억 / 월 55만원
2026-09-30월세 갱신59.7818보증금 1.6억 / 월 29만원
2026-09-30월세 갱신59.7815보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-29월세 갱신59.786보증금 1.59억 / 월 24만원
2026-09-28월세 갱신59.9220보증금 1.59억 / 월 24만원
2026-09-28월세 갱신59.7824보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-23월세 미상59.7812보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-23월세 갱신59.787보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-22월세 갱신59.9221보증금 1.59억 / 월 24만원
2026-09-22월세 갱신59.788보증금 1.62억 / 월 28만원
2026-09-19전세 갱신59.78116.5억
2026-09-17월세 갱신59.784보증금 1.36억 / 월 41만원
2026-09-17월세 갱신59.7815보증금 1.28억 / 월 55만원
2026-09-17월세 갱신59.9210보증금 1.19억 / 월 44만원
2026-09-17월세 갱신59.7819보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-17월세 갱신59.7817보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-16월세 갱신59.7816보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-15월세 갱신59.7811보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-14월세 갱신59.783보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-14월세 갱신59.783보증금 1.25억 / 월 47만원
2026-09-14월세 갱신59.921보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-13월세 갱신59.7812보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-13월세 갱신59.7810보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-11월세 갱신59.9227보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-11월세 갱신59.928보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-11월세 갱신59.9229보증금 1.55억 / 월 31만원
2026-09-11월세 갱신59.7822보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-11월세 갱신59.786보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-11월세 갱신59.925보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-11월세 갱신59.783보증금 0.67억 / 월 59만원
2026-09-11월세 갱신59.784보증금 1.59억 / 월 24만원
2026-09-10월세 갱신59.7818보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-09월세 갱신59.785보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-09월세 갱신59.7820보증금 1.25억 / 월 47만원
2026-09-09월세 갱신59.785보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-09월세 갱신59.9227보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-09월세 갱신59.924보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-09월세 갱신59.929보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-08월세 갱신59.9223보증금 1.25억 / 월 47만원
2026-09-08월세 갱신59.9218보증금 1.59억 / 월 24만원
2026-09-08월세 갱신59.7820보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-08월세 갱신59.7815보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-08월세 갱신59.7815보증금 1.8억 / 월 30만원
2026-09-07월세 갱신59.7827보증금 2.1억 / 월 189만원
2026-09-07월세 갱신59.786보증금 1.35억 / 월 41만원
2026-09-07월세 갱신59.924보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7824보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.9216보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7819보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.788보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.9222보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.788보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7818보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7812보증금 0.62억 / 월 56만원
2026-09-07월세 갱신59.929보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.9229보증금 1.78억 / 월 31만원
2026-09-07월세 갱신59.7817보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7820보증금 1.59억 / 월 29만원
2026-09-07월세 갱신59.7828보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.781보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7822보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7814보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.789보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.785보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.789보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7823보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.783보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.789보증금 1.25억 / 월 47만원
2026-09-07월세 갱신59.7815보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.928보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7814보증금 1.59억 / 월 24만원
2026-09-07월세 갱신59.786보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7819보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7813보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.7810보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.923보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-07월세 갱신59.782보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-09-04전세 갱신59.78206.5억
2026-09-03월세 갱신59.9219보증금 1.27억 / 월 45만원
2026-09-02월세 갱신59.785보증금 1.69억 / 월 24만원
2026-09-01월세 갱신59.9216보증금 1.92억 / 월 35만원
2026-09-01월세 갱신59.7812보증금 1.67억 / 월 25만원
2026-08-20월세 갱신59.7821보증금 2.1억 / 월 179만원
2026-08-17전세 갱신59.78286.3억

84㎡

매매 2개월 · 전월세 1개월 요약

구분거래 건수중간값최저~최고
매매515.34억14.9억~15.9억
신규전세18.4억8.4억~8.4억
월세 · 1억 환산2——

매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역

계약일구분전용㎡층실제 계약 조건
2026-10-24매매84.956214.9억
2026-10-24매매84.87715.34억
2026-10-24월세 신규84.8718보증금 3억 / 월 200만원
2026-10-23전세 갱신84.87116.8억
2026-10-15전세 신규84.87238.4억
2026-10-08매매84.872615.9억
2026-10-06월세 갱신84.871보증금 3억 / 월 160만원
2026-10-05매매84.9562114.95억
2026-09-29매매84.872215.4억

보조기간 요약

구분거래 건수중간값최저~최고
매매815.27억14.9억~15.9억
신규전세47.8억6.05억~8.7억
월세 · 1억 환산11——

보조기간 계약 내역

계약일구분전용㎡층실제 계약 조건
2026-10-24매매84.956214.9억
2026-10-24매매84.87715.34억
2026-10-24월세 신규84.8718보증금 3억 / 월 200만원
2026-10-23전세 갱신84.87116.8억
2026-10-15전세 신규84.87238.4억
2026-10-08매매84.872615.9억
2026-10-06월세 갱신84.871보증금 3억 / 월 160만원
2026-10-05매매84.9562114.95억
2026-10-02전세 갱신84.87167.6억
2026-09-29매매84.872215.4억
2026-09-20전세 신규84.956296.05억
2026-09-18전세 갱신84.956147.56억
2026-09-18월세 갱신84.8720보증금 6억 / 월 50만원
2026-09-14월세 신규84.8722보증금 0.2억 / 월 230만원
2026-09-05월세 갱신84.95615보증금 2억 / 월 199만원
2026-09-05전세 신규84.956238.7억
2026-09-02전세 신규84.87287.2억
2026-08-30전세 갱신84.95616.3억
2026-08-29전세 갱신84.8737.35억
2026-08-28월세 신규84.95617보증금 3억 / 월 200만원
2026-08-27전세 갱신84.95616.7억
2026-08-25전세 갱신84.956238.2억
2026-08-23월세 신규84.8713보증금 4억 / 월 200만원
2026-08-21전세 갱신84.8767.1억
2026-08-21월세 갱신84.95623보증금 4억 / 월 120만원
2026-08-19매매84.871615.2억
2026-08-19전세 갱신84.87157.88억
2026-08-15매매84.87915억
2026-08-14전세 갱신84.87148.5억
2026-08-13월세 갱신84.8714보증금 5.75억 / 월 45만원
2026-08-12월세 갱신84.8719보증금 1.5억 / 월 158만원
2026-08-07매매84.871515.4억
2026-08-06월세 신규84.95618보증금 1.5억 / 월 200만원

월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 대표 전환율 표본 부족 / 84㎡ · 대표 전환율 표본 부족