단지 상세
산성역 포레스티아
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 9 | 14.66억 | 13.8억~15억 |
| 신규전세 | 1 | 6.9억 | 6.9억~6.9억 |
| 월세 · 1억 환산 | 2 | 229만원 | 219만원~240만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 매매 | 59.84 | 3 | 14.17억 |
| 2026-10-30 | 월세 신규 | 59.84 | 23 | 보증금 2억 / 월 180만원 |
| 2026-10-23 | 전세 갱신 | 59.84 | 10 | 5.78억 |
| 2026-10-17 | 월세 신규 | 59.84 | 13 | 보증금 1억 / 월 240만원 |
| 2026-10-12 | 매매 | 59.84 | 9 | 14.66억 |
| 2026-10-09 | 매매 | 59.84 | 11 | 14.95억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 59.84 | 18 | 6.9억 |
| 2026-09-14 | 매매 | 59.84 | 5 | 14.25억 |
| 2026-09-14 | 매매 | 59.84 | 13 | 15억 |
| 2026-09-12 | 매매 | 59.84 | 2 | 14.3억 |
| 2026-09-11 | 매매 | 59.84 | 3 | 13.8억 |
| 2026-09-09 | 매매 | 59.84 | 10 | 14.95억 |
| 2026-09-05 | 매매 | 59.84 | 27 | 15억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 14 | 14.58억 | 13.8억~15억 |
| 신규전세 | 7 | 7억 | 5억~7억 |
| 월세 · 1억 환산 | 9 | 219만원 | 190만원~240만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 매매 | 59.84 | 3 | 14.17억 |
| 2026-10-30 | 월세 신규 | 59.84 | 23 | 보증금 2억 / 월 180만원 |
| 2026-10-23 | 전세 갱신 | 59.84 | 10 | 5.78억 |
| 2026-10-17 | 월세 신규 | 59.84 | 13 | 보증금 1억 / 월 240만원 |
| 2026-10-12 | 매매 | 59.84 | 9 | 14.66억 |
| 2026-10-09 | 매매 | 59.84 | 11 | 14.95억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 59.84 | 18 | 6.9억 |
| 2026-09-22 | 전세 신규 | 59.84 | 11 | 7억 |
| 2026-09-19 | 월세 갱신 | 59.84 | 11 | 보증금 0.52억 / 월 210만원 |
| 2026-09-14 | 매매 | 59.84 | 5 | 14.25억 |
| 2026-09-14 | 매매 | 59.84 | 13 | 15억 |
| 2026-09-12 | 매매 | 59.84 | 2 | 14.3억 |
| 2026-09-12 | 전세 미상 | 59.84 | 25 | 5.78억 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 59.84 | 26 | 6.5억 |
| 2026-09-11 | 매매 | 59.84 | 3 | 13.8억 |
| 2026-09-09 | 매매 | 59.84 | 10 | 14.95억 |
| 2026-09-09 | 전세 신규 | 59.84 | 18 | 7억 |
| 2026-09-05 | 매매 | 59.84 | 27 | 15억 |
| 2026-09-02 | 매매 | 59.84 | 27 | 15억 |
| 2026-08-29 | 월세 갱신 | 59.84 | 15 | 보증금 3.3억 / 월 106만원 |
| 2026-08-28 | 전세 신규 | 59.84 | 24 | 5억 |
| 2026-08-28 | 전세 갱신 | 59.84 | 14 | 5.77억 |
| 2026-08-28 | 전세 신규 | 59.84 | 24 | 5억 |
| 2026-08-24 | 월세 갱신 | 59.84 | 4 | 보증금 1억 / 월 190만원 |
| 2026-08-23 | 전세 신규 | 59.84 | 20 | 7억 |
| 2026-08-22 | 전세 갱신 | 59.84 | 7 | 5.29억 |
| 2026-08-21 | 전세 갱신 | 59.84 | 24 | 5.78억 |
| 2026-08-20 | 월세 신규 | 59.84 | 21 | 보증금 2억 / 월 160만원 |
| 2026-08-20 | 월세 신규 | 59.84 | 21 | 보증금 3억 / 월 160만원 |
| 2026-08-18 | 전세 신규 | 59.84 | 12 | 7억 |
| 2026-08-08 | 매매 | 59.84 | 6 | 14.1억 |
| 2026-08-08 | 매매 | 59.84 | 18 | 14.9억 |
| 2026-08-08 | 매매 | 59.84 | 8 | 14.5억 |
| 2026-08-08 | 월세 신규 | 59.84 | 22 | 보증금 5.5억 / 월 65만원 |
| 2026-08-07 | 매매 | 59.84 | 25 | 14.3억 |
| 2026-08-06 | 전세 갱신 | 59.84 | 13 | 5.56억 |
| 2026-08-06 | 월세 신규 | 59.84 | 20 | 보증금 3억 / 월 150만원 |
74㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 7 | 15.4억 | 14억~16억 |
| 신규전세 | 8 | 7.4억 | 7억~8억 |
| 월세 · 1억 환산 | 11 | 260만원 | 201만원~276만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월세 갱신 | 74.96 | 10 | 보증금 3.5억 / 월 122만원 |
| 2026-10-31 | 월세 신규 | 74.96 | 1 | 보증금 1억 / 월 260만원 |
| 2026-10-31 | 전세 신규 | 74.98 | 10 | 8억 |
| 2026-10-28 | 전세 갱신 | 74.96 | 4 | 7억 |
| 2026-10-24 | 매매 | 74.98 | 9 | 15.9억 |
| 2026-10-24 | 월세 갱신 | 74.96 | 16 | 보증금 1억 / 월 214만원 |
| 2026-10-23 | 전세 신규 | 74.96 | 18 | 7억 |
| 2026-10-21 | 매매 | 74.98 | 14 | 14.5억 |
| 2026-10-20 | 전세 신규 | 74.98 | 24 | 7.4억 |
| 2026-10-18 | 월세 신규 | 74.96 | 19 | 보증금 6.4억 / 월 50만원 |
| 2026-10-18 | 월세 신규 | 74.96 | 19 | 보증금 6.4억 / 월 50만원 |
| 2026-10-17 | 월세 신규 | 74.98 | 25 | 보증금 4.5억 / 월 120만원 |
| 2026-10-17 | 전세 갱신 | 74.98 | 8 | 6.09억 |
| 2026-10-17 | 전세 갱신 | 74.98 | 6 | 6.2억 |
| 2026-10-15 | 전세 갱신 | 74.98 | 2 | 6.2억 |
| 2026-10-14 | 월세 신규 | 74.96 | 17 | 보증금 2억 / 월 235만원 |
| 2026-10-14 | 월세 신규 | 74.98 | 6 | 보증금 2억 / 월 225만원 |
| 2026-10-14 | 전세 신규 | 74.98 | 22 | 7.4억 |
| 2026-10-13 | 전세 신규 | 74.96 | 4 | 7.5억 |
| 2026-10-13 | 월세 신규 | 74.96 | 2 | 보증금 3억 / 월 175만원 |
| 2026-10-13 | 월세 갱신 | 74.98 | 24 | 보증금 3억 / 월 118만원 |
| 2026-10-12 | 월세 갱신 | 74.98 | 11 | 보증금 1억 / 월 221만원 |
| 2026-10-10 | 전세 갱신 | 74.96 | 8 | 6.09억 |
| 2026-10-10 | 전세 신규 | 74.98 | 15 | 7억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 74.98 | 8 | 7.4억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 74.98 | 5 | 7.9억 |
| 2026-10-08 | 매매 | 74.96 | 16 | 15.2억 |
| 2026-10-06 | 매매 | 74.98 | 20 | 15.4억 |
| 2026-10-06 | 전세 갱신 | 74.98 | 4 | 7.1억 |
| 2026-10-05 | 전세 갱신 | 74.98 | 25 | 6.09억 |
| 2026-09-29 | 매매 | 74.96 | 11 | 16억 |
| 2026-09-12 | 매매 | 74.98 | 1 | 14억 |
| 2026-09-07 | 매매 | 74.96 | 16 | 15.65억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 11 | 15.65억 | 14억~16.1억 |
| 신규전세 | 20 | 7.5억 | 6.2억~8억 |
| 월세 · 1억 환산 | 37 | 258만원 | 201만원~283만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월세 갱신 | 74.96 | 10 | 보증금 3.5억 / 월 122만원 |
| 2026-10-31 | 월세 신규 | 74.96 | 1 | 보증금 1억 / 월 260만원 |
| 2026-10-31 | 전세 신규 | 74.98 | 10 | 8억 |
| 2026-10-28 | 전세 갱신 | 74.96 | 4 | 7억 |
| 2026-10-24 | 매매 | 74.98 | 9 | 15.9억 |
| 2026-10-24 | 월세 갱신 | 74.96 | 16 | 보증금 1억 / 월 214만원 |
| 2026-10-23 | 전세 신규 | 74.96 | 18 | 7억 |
| 2026-10-21 | 매매 | 74.98 | 14 | 14.5억 |
| 2026-10-20 | 전세 신규 | 74.98 | 24 | 7.4억 |
| 2026-10-18 | 월세 신규 | 74.96 | 19 | 보증금 6.4억 / 월 50만원 |
| 2026-10-18 | 월세 신규 | 74.96 | 19 | 보증금 6.4억 / 월 50만원 |
| 2026-10-17 | 월세 신규 | 74.98 | 25 | 보증금 4.5억 / 월 120만원 |
| 2026-10-17 | 전세 갱신 | 74.98 | 8 | 6.09억 |
| 2026-10-17 | 전세 갱신 | 74.98 | 6 | 6.2억 |
| 2026-10-15 | 전세 갱신 | 74.98 | 2 | 6.2억 |
| 2026-10-14 | 월세 신규 | 74.96 | 17 | 보증금 2억 / 월 235만원 |
| 2026-10-14 | 월세 신규 | 74.98 | 6 | 보증금 2억 / 월 225만원 |
| 2026-10-14 | 전세 신규 | 74.98 | 22 | 7.4억 |
| 2026-10-13 | 전세 신규 | 74.96 | 4 | 7.5억 |
| 2026-10-13 | 월세 신규 | 74.96 | 2 | 보증금 3억 / 월 175만원 |
| 2026-10-13 | 월세 갱신 | 74.98 | 24 | 보증금 3억 / 월 118만원 |
| 2026-10-12 | 월세 갱신 | 74.98 | 11 | 보증금 1억 / 월 221만원 |
| 2026-10-10 | 전세 갱신 | 74.96 | 8 | 6.09억 |
| 2026-10-10 | 전세 신규 | 74.98 | 15 | 7억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 74.98 | 8 | 7.4억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 74.98 | 5 | 7.9억 |
| 2026-10-08 | 매매 | 74.96 | 16 | 15.2억 |
| 2026-10-06 | 매매 | 74.98 | 20 | 15.4억 |
| 2026-10-06 | 전세 갱신 | 74.98 | 4 | 7.1억 |
| 2026-10-05 | 전세 갱신 | 74.98 | 25 | 6.09억 |
| 2026-10-03 | 전세 신규 | 74.96 | 24 | 7.3억 |
| 2026-10-03 | 월세 갱신 | 74.96 | 15 | 보증금 5.6억 / 월 11만원 |
| 2026-10-02 | 월세 갱신 | 74.98 | 19 | 보증금 1억 / 월 212만원 |
| 2026-10-02 | 전세 신규 | 74.98 | 7 | 6.2억 |
| 2026-10-02 | 월세 신규 | 74.96 | 4 | 보증금 2억 / 월 240만원 |
| 2026-10-02 | 월세 갱신 | 74.98 | 16 | 보증금 5억 / 월 50만원 |
| 2026-10-01 | 월세 신규 | 74.96 | 20 | 보증금 1억 / 월 270만원 |
| 2026-10-01 | 전세 갱신 | 74.98 | 8 | 6.3억 |
| 2026-09-30 | 전세 갱신 | 74.98 | 15 | 6.3억 |
| 2026-09-29 | 매매 | 74.96 | 11 | 16억 |
| 2026-09-23 | 전세 신규 | 74.96 | 23 | 7.5억 |
| 2026-09-21 | 전세 갱신 | 74.96 | 6 | 6.09억 |
| 2026-09-20 | 월세 갱신 | 74.98 | 14 | 보증금 5.78억 / 월 60만원 |
| 2026-09-19 | 월세 갱신 | 74.96 | 5 | 보증금 1억 / 월 212만원 |
| 2026-09-17 | 월세 갱신 | 74.98 | 4 | 보증금 2억 / 월 160만원 |
| 2026-09-17 | 월세 신규 | 74.98 | 22 | 보증금 3억 / 월 190만원 |
| 2026-09-16 | 월세 갱신 | 74.96 | 1 | 보증금 2.5억 / 월 190만원 |
| 2026-09-15 | 월세 신규 | 74.98 | 14 | 보증금 1억 / 월 260만원 |
| 2026-09-13 | 전세 신규 | 74.98 | 16 | 7.5억 |
| 2026-09-12 | 매매 | 74.98 | 1 | 14억 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 74.98 | 2 | 6.3억 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 74.98 | 4 | 6.3억 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 74.98 | 24 | 6억 |
| 2026-09-12 | 월세 신규 | 74.98 | 4 | 보증금 3억 / 월 200만원 |
| 2026-09-09 | 전세 갱신 | 74.98 | 26 | 7.2억 |
| 2026-09-07 | 매매 | 74.96 | 16 | 15.65억 |
| 2026-09-05 | 전세 갱신 | 74.96 | 4 | 6.3억 |
| 2026-09-05 | 전세 신규 | 74.96 | 12 | 7.3억 |
| 2026-09-03 | 월세 갱신 | 74.98 | 8 | 보증금 4.28억 / 월 80만원 |
| 2026-08-31 | 월세 갱신 | 74.98 | 12 | 보증금 3억 / 월 120만원 |
| 2026-08-29 | 매매 | 74.98 | 11 | 15.55억 |
| 2026-08-29 | 월세 신규 | 74.98 | 10 | 보증금 2.5억 / 월 215만원 |
| 2026-08-29 | 전세 갱신 | 74.98 | 15 | 6.09억 |
| 2026-08-29 | 전세 신규 | 74.98 | 8 | 7.5억 |
| 2026-08-29 | 전세 갱신 | 74.98 | 8 | 7.5억 |
| 2026-08-28 | 전세 갱신 | 74.98 | 21 | 6.3억 |
| 2026-08-26 | 월세 갱신 | 74.98 | 1 | 보증금 5.7억 / 월 10만원 |
| 2026-08-26 | 전세 갱신 | 74.98 | 4 | 7.4억 |
| 2026-08-26 | 전세 갱신 | 74.98 | 4 | 7.4억 |
| 2026-08-26 | 월세 신규 | 74.96 | 16 | 보증금 3.5억 / 월 160만원 |
| 2026-08-25 | 전세 신규 | 74.96 | 11 | 7.6억 |
| 2026-08-24 | 전세 갱신 | 74.98 | 12 | 6.51억 |
| 2026-08-22 | 월세 갱신 | 74.98 | 23 | 보증금 2억 / 월 200만원 |
| 2026-08-22 | 전세 갱신 | 74.98 | 18 | 6.3억 |
| 2026-08-22 | 전세 신규 | 74.98 | 1 | 7억 |
| 2026-08-22 | 월세 갱신 | 74.96 | 18 | 보증금 2억 / 월 160만원 |
| 2026-08-21 | 월세 갱신 | 74.96 | 17 | 보증금 1억 / 월 210만원 |
| 2026-08-20 | 월세 미상 | 74.98 | 10 | 보증금 5억 / 월 100만원 |
| 2026-08-20 | 월세 신규 | 74.98 | 10 | 보증금 5억 / 월 100만원 |
| 2026-08-20 | 전세 갱신 | 74.96 | 14 | 6.2억 |
| 2026-08-18 | 전세 미상 | 74 | 23 | 5.98억 |
| 2026-08-18 | 전세 갱신 | 74.96 | 23 | 5.98억 |
| 2026-08-17 | 전세 신규 | 74.98 | 6 | 7.5억 |
| 2026-08-15 | 매매 | 74.98 | 8 | 16억 |
| 2026-08-15 | 전세 미상 | 74.96 | 21 | 5.73억 |
| 2026-08-15 | 전세 갱신 | 74.96 | 23 | 6.3억 |
| 2026-08-14 | 전세 갱신 | 74.98 | 12 | 7.5억 |
| 2026-08-12 | 매매 | 74.98 | 15 | 16억 |
| 2026-08-12 | 전세 갱신 | 74.96 | 8 | 6.51억 |
| 2026-08-12 | 월세 갱신 | 74.98 | 14 | 보증금 0.6억 / 월 270만원 |
| 2026-08-11 | 전세 신규 | 74.98 | 5 | 7.5억 |
| 2026-08-10 | 매매 | 74.98 | 7 | 16.1억 |
| 2026-08-10 | 전세 갱신 | 74.98 | 7 | 7.5억 |
| 2026-08-08 | 월세 신규 | 74.98 | 10 | 보증금 3억 / 월 180만원 |
| 2026-08-08 | 전세 신규 | 74.98 | 25 | 7.5억 |
| 2026-08-08 | 월세 갱신 | 74.98 | 9 | 보증금 5.77억 / 월 60만원 |
| 2026-08-06 | 전세 신규 | 74.98 | 8 | 7.5억 |
| 2026-08-06 | 월세 신규 | 74.96 | 12 | 보증금 5.9억 / 월 75만원 |
| 2026-08-06 | 전세 갱신 | 74.98 | 17 | 6.08억 |
| 2026-08-05 | 전세 갱신 | 74.98 | 24 | 5.56억 |
| 2026-08-05 | 전세 갱신 | 74.98 | 20 | 5.5억 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 17.6억 | 17.6억~17.6억 |
| 신규전세 | 3 | 8.5억 | 8.5억~8.7억 |
| 월세 · 1억 환산 | 1 | 359만원 | 359만원~359만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 전세 갱신 | 84.92 | 13 | 8.7억 |
| 2026-10-31 | 전세 갱신 | 84.92 | 17 | 8.5억 |
| 2026-10-30 | 전세 신규 | 84.92 | 8 | 8.5억 |
| 2026-10-30 | 전세 갱신 | 84.92 | 12 | 5.78억 |
| 2026-10-26 | 전세 갱신 | 84.92 | 16 | 6.5억 |
| 2026-10-18 | 월세 신규 | 84.77 | 2 | 보증금 6.4억 / 월 135만원 |
| 2026-10-17 | 매매 | 84.77 | 2 | 17.6억 |
| 2026-10-17 | 전세 신규 | 84.96 | 6 | 8.7억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.92 | 8 | 6.3억 |
| 2026-10-08 | 전세 신규 | 84.96 | 12 | 8.5억 |
| 2026-10-08 | 전세 갱신 | 84.92 | 13 | 6.62억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 2 | 17.2억 | 16.8억~17.6억 |
| 신규전세 | 9 | 8.3억 | 6.35억~8.7억 |
| 월세 · 1억 환산 | 10 | 278만원 | 246만원~359만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 전세 갱신 | 84.92 | 13 | 8.7억 |
| 2026-10-31 | 전세 갱신 | 84.92 | 17 | 8.5억 |
| 2026-10-30 | 전세 신규 | 84.92 | 8 | 8.5억 |
| 2026-10-30 | 전세 갱신 | 84.92 | 12 | 5.78억 |
| 2026-10-26 | 전세 갱신 | 84.92 | 16 | 6.5억 |
| 2026-10-18 | 월세 신규 | 84.77 | 2 | 보증금 6.4억 / 월 135만원 |
| 2026-10-17 | 매매 | 84.77 | 2 | 17.6억 |
| 2026-10-17 | 전세 신규 | 84.96 | 6 | 8.7억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.92 | 8 | 6.3억 |
| 2026-10-08 | 전세 신규 | 84.96 | 12 | 8.5억 |
| 2026-10-08 | 전세 갱신 | 84.92 | 13 | 6.62억 |
| 2026-10-01 | 전세 미상 | 84 | 8 | 6.61억 |
| 2026-09-28 | 전세 갱신 | 84.77 | 1 | 8.5억 |
| 2026-09-28 | 전세 신규 | 84.92 | 12 | 8.3억 |
| 2026-09-20 | 전세 갱신 | 84.96 | 9 | 6.5억 |
| 2026-09-19 | 전세 신규 | 84.96 | 19 | 6.35억 |
| 2026-09-16 | 전세 신규 | 84.92 | 16 | 6.6억 |
| 2026-09-10 | 전세 갱신 | 84.92 | 16 | 6.51억 |
| 2026-09-03 | 월세 갱신 | 84.92 | 6 | 보증금 6.6억 / 월 68만원 |
| 2026-09-03 | 월세 갱신 | 84.92 | 20 | 보증금 5.5억 / 월 63만원 |
| 2026-08-26 | 월세 갱신 | 84.96 | 24 | 보증금 3억 / 월 200만원 |
| 2026-08-26 | 전세 갱신 | 84.92 | 8 | 8.1억 |
| 2026-08-26 | 월세 갱신 | 84.92 | 7 | 보증금 1억 / 월 248만원 |
| 2026-08-25 | 월세 갱신 | 84.92 | 24 | 보증금 2.1억 / 월 200만원 |
| 2026-08-24 | 전세 신규 | 84.92 | 4 | 8.5억 |
| 2026-08-22 | 매매 | 84.96 | 12 | 16.8억 |
| 2026-08-17 | 전세 갱신 | 84.92 | 10 | 7.04억 |
| 2026-08-15 | 전세 신규 | 84.92 | 26 | 8억 |
| 2026-08-14 | 월세 신규 | 84.96 | 18 | 보증금 1억 / 월 290만원 |
| 2026-08-10 | 전세 갱신 | 84.96 | 4 | 7.9억 |
| 2026-08-10 | 전세 신규 | 84.92 | 14 | 7.5억 |
| 2026-08-08 | 월세 갱신 | 84.96 | 9 | 보증금 3억 / 월 180만원 |
| 2026-08-08 | 전세 갱신 | 84.92 | 25 | 7.04억 |
| 2026-08-07 | 월세 갱신 | 84.96 | 14 | 보증금 1억 / 월 300만원 |
| 2026-08-06 | 월세 갱신 | 84.77 | 2 | 보증금 1억 / 월 274만원 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 적용 연율 4.67% · 신규 표본 13건 / 74㎡ · 적용 연율 4.97% · 신규 표본 37건 / 84㎡ · 적용 연율 4.97% · 신규 표본 11건