단지 상세
한가람
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 3 | 24.1억 | 23.8억~24.95억 |
| 신규전세 | 3 | 7.9억 | 7.5억~8.2억 |
| 월세 · 1억 환산 | 3 | 243만원 | 238만원~243만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 전세 갱신 | 59.88 | 11 | 7.2억 |
| 2026-11-03 | 전세 신규 | 59.88 | 18 | 8.2억 |
| 2026-10-26 | 전세 신규 | 59.88 | 22 | 7.9억 |
| 2026-10-24 | 월세 갱신 | 59.88 | 14 | 보증금 3억 / 월 160만원 |
| 2026-10-23 | 월세 갱신 | 59.88 | 11 | 보증금 0.3억 / 월 270만원 |
| 2026-10-21 | 전세 갱신 | 59.88 | 12 | 7.8억 |
| 2026-10-21 | 전세 신규 | 59.88 | 18 | 7.5억 |
| 2026-10-10 | 전세 갱신 | 59.88 | 17 | 7.66억 |
| 2026-10-09 | 전세 갱신 | 59.88 | 5 | 7.5억 |
| 2026-10-06 | 월세 갱신 | 59.88 | 9 | 보증금 1억 / 월 243만원 |
| 2026-10-03 | 매매 | 59.88 | 11 | 23.8억 |
| 2026-09-14 | 매매 | 59.88 | 13 | 24.95억 |
| 2026-09-05 | 매매 | 59.88 | 10 | 24.1억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 4 | 23.95억 | 23.8억~24.95억 |
| 신규전세 | 9 | 8억 | 6.8억~8.4억 |
| 월세 · 1억 환산 | 12 | 237만원 | 210만원~270만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 전세 갱신 | 59.88 | 11 | 7.2억 |
| 2026-11-03 | 전세 신규 | 59.88 | 18 | 8.2억 |
| 2026-10-26 | 전세 신규 | 59.88 | 22 | 7.9억 |
| 2026-10-24 | 월세 갱신 | 59.88 | 14 | 보증금 3억 / 월 160만원 |
| 2026-10-23 | 월세 갱신 | 59.88 | 11 | 보증금 0.3억 / 월 270만원 |
| 2026-10-21 | 전세 갱신 | 59.88 | 12 | 7.8억 |
| 2026-10-21 | 전세 신규 | 59.88 | 18 | 7.5억 |
| 2026-10-10 | 전세 갱신 | 59.88 | 17 | 7.66억 |
| 2026-10-09 | 전세 갱신 | 59.88 | 5 | 7.5억 |
| 2026-10-06 | 월세 갱신 | 59.88 | 9 | 보증금 1억 / 월 243만원 |
| 2026-10-03 | 매매 | 59.88 | 11 | 23.8억 |
| 2026-10-02 | 전세 갱신 | 59.88 | 4 | 6.82억 |
| 2026-09-29 | 전세 신규 | 59.88 | 8 | 8.2억 |
| 2026-09-19 | 전세 갱신 | 59.88 | 16 | 7.35억 |
| 2026-09-14 | 매매 | 59.88 | 13 | 24.95억 |
| 2026-09-14 | 전세 신규 | 59.88 | 2 | 8억 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 59.88 | 19 | 8억 |
| 2026-09-11 | 전세 갱신 | 59.88 | 3 | 5.3억 |
| 2026-09-08 | 월세 신규 | 59.88 | 6 | 보증금 1.5억 / 월 250만원 |
| 2026-09-05 | 매매 | 59.88 | 10 | 24.1억 |
| 2026-09-03 | 월세 갱신 | 59.88 | 5 | 보증금 1억 / 월 233만원 |
| 2026-09-03 | 전세 신규 | 59.88 | 9 | 6.8억 |
| 2026-09-03 | 전세 신규 | 59.88 | 9 | 6.8억 |
| 2026-09-02 | 매매 | 59.88 | 4 | 23.8억 |
| 2026-09-01 | 월세 갱신 | 59.88 | 11 | 보증금 0.8억 / 월 230만원 |
| 2026-08-29 | 전세 갱신 | 59.88 | 6 | 6억 |
| 2026-08-22 | 전세 갱신 | 59.88 | 5 | 7.3억 |
| 2026-08-22 | 전세 갱신 | 59.88 | 14 | 6.3억 |
| 2026-08-16 | 전세 신규 | 59.88 | 10 | 8.1억 |
| 2026-08-14 | 월세 갱신 | 59.88 | 20 | 보증금 5억 / 월 80만원 |
| 2026-08-14 | 전세 신규 | 59.88 | 14 | 8.4억 |
| 2026-08-13 | 전세 갱신 | 59.88 | 5 | 7.4억 |
| 2026-08-13 | 월세 갱신 | 59.88 | 15 | 보증금 5.25억 / 월 70만원 |
| 2026-08-11 | 월세 갱신 | 59.88 | 12 | 보증금 0.5억 / 월 230만원 |
| 2026-08-08 | 월세 갱신 | 59.88 | 12 | 보증금 3억 / 월 150만원 |
| 2026-08-07 | 월세 신규 | 59.88 | 7 | 보증금 1억 / 월 250만원 |
| 2026-08-06 | 월세 신규 | 59.88 | 14 | 보증금 6억 / 월 60만원 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 26.35억 | 26.35억~26.35억 |
| 신규전세 | 1 | 9억 | 9억~9억 |
| 월세 · 1억 환산 | 1 | 374만원 | 374만원~374만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 전세 갱신 | 84.89 | 5 | 9.4억 |
| 2026-10-31 | 전세 갱신 | 84.89 | 5 | 9.4억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.89 | 2 | 9.2억 |
| 2026-10-07 | 전세 신규 | 84.96 | 13 | 9억 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.89 | 10 | 보증금 4억 / 월 250만원 |
| 2026-09-28 | 매매 | 84.96 | 2 | 26.35억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 26.35억 | 26.35억~26.35억 |
| 신규전세 | 4 | 9.75억 | 8억~11.5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 9 | 367만원 | 261만원~411만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 전세 갱신 | 84.89 | 5 | 9.4억 |
| 2026-10-31 | 전세 갱신 | 84.89 | 5 | 9.4억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.89 | 2 | 9.2억 |
| 2026-10-07 | 전세 신규 | 84.96 | 13 | 9억 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.89 | 10 | 보증금 4억 / 월 250만원 |
| 2026-10-03 | 전세 신규 | 84.96 | 13 | 11.5억 |
| 2026-10-02 | 월세 신규 | 84.89 | 19 | 보증금 0억 / 월 430만원 |
| 2026-09-28 | 매매 | 84.96 | 2 | 26.35억 |
| 2026-09-28 | 전세 갱신 | 84.96 | 19 | 12억 |
| 2026-09-16 | 전세 갱신 | 84.96 | 21 | 8.92억 |
| 2026-09-12 | 월세 갱신 | 84.96 | 18 | 보증금 1억 / 월 336만원 |
| 2026-08-30 | 월세 신규 | 84.89 | 11 | 보증금 10억 / 월 40만원 |
| 2026-08-27 | 월세 신규 | 84.96 | 19 | 보증금 7억 / 월 160만원 |
| 2026-08-25 | 월세 갱신 | 84.96 | 17 | 보증금 7억 / 월 14만원 |
| 2026-08-22 | 월세 신규 | 84.96 | 4 | 보증금 7억 / 월 120만원 |
| 2026-08-22 | 전세 갱신 | 84.89 | 1 | 10억 |
| 2026-08-19 | 전세 신규 | 84.89 | 13 | 10.5억 |
| 2026-08-14 | 월세 갱신 | 84.89 | 12 | 보증금 4억 / 월 196만원 |
| 2026-08-11 | 전세 신규 | 84.96 | 21 | 8억 |
| 2026-08-10 | 전세 갱신 | 84.96 | 8 | 9.45억 |
| 2026-08-09 | 월세 신규 | 84.96 | 10 | 보증금 1억 / 월 320만원 |
| 2026-08-08 | 전세 갱신 | 84.96 | 3 | 10.3억 |
| 2026-08-08 | 전세 갱신 | 84.96 | 14 | 11억 |
| 2026-08-05 | 전세 갱신 | 84.96 | 5 | 10.5억 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 적용 연율 4.69% · 신규 표본 19건 / 84㎡ · 적용 연율 4.94% · 신규 표본 5건