단지 상세
래미안위브
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 3 | 15.95억 | 15.6억~16.1억 |
| 신규전세 | 0 | — | — |
| 월세 · 1억 환산 | 6 | 240만원 | 200만원~258만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 월세 신규 | 59.97 | 1 | 보증금 5억 / 월 70만원 |
| 2026-10-26 | 전세 갱신 | 59.99 | 12 | 6.5억 |
| 2026-10-20 | 월세 신규 | 59.97 | 15 | 보증금 2억 / 월 160만원 |
| 2026-10-15 | 월세 신규 | 59.97 | 8 | 보증금 1억 / 월 240만원 |
| 2026-10-13 | 월세 신규 | 59.96 | 15 | 보증금 0.5억 / 월 265만원 |
| 2026-10-12 | 월세 신규 | 59.97 | 8 | 보증금 0.5억 / 월 260만원 |
| 2026-10-09 | 매매 | 59.97 | 13 | 15.6억 |
| 2026-10-09 | 월세 신규 | 59.97 | 3 | 보증금 5억 / 월 100만원 |
| 2026-10-09 | 전세 갱신 | 59.96 | 7 | 6.3억 |
| 2026-10-07 | 매매 | 59.97 | 8 | 16.1억 |
| 2026-09-11 | 매매 | 59.96 | 9 | 15.95억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 6 | 16.02억 | 15.6억~16.2억 |
| 신규전세 | 4 | 5.3억 | 5.3억~7.3억 |
| 월세 · 1억 환산 | 11 | 239만원 | 180만원~258만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 월세 신규 | 59.97 | 1 | 보증금 5억 / 월 70만원 |
| 2026-10-26 | 전세 갱신 | 59.99 | 12 | 6.5억 |
| 2026-10-20 | 월세 신규 | 59.97 | 15 | 보증금 2억 / 월 160만원 |
| 2026-10-15 | 월세 신규 | 59.97 | 8 | 보증금 1억 / 월 240만원 |
| 2026-10-13 | 월세 신규 | 59.96 | 15 | 보증금 0.5억 / 월 265만원 |
| 2026-10-12 | 월세 신규 | 59.97 | 8 | 보증금 0.5억 / 월 260만원 |
| 2026-10-09 | 매매 | 59.97 | 13 | 15.6억 |
| 2026-10-09 | 월세 신규 | 59.97 | 3 | 보증금 5억 / 월 100만원 |
| 2026-10-09 | 전세 갱신 | 59.96 | 7 | 6.3억 |
| 2026-10-07 | 매매 | 59.97 | 8 | 16.1억 |
| 2026-10-03 | 전세 신규 | 59.96 | 12 | 7.3억 |
| 2026-10-03 | 전세 갱신 | 59.97 | 8 | 7.4억 |
| 2026-10-03 | 전세 갱신 | 59.97 | 6 | 5.25억 |
| 2026-09-28 | 전세 갱신 | 59.97 | 6 | 6.3억 |
| 2026-09-17 | 전세 신규 | 59.99 | 13 | 5.3억 |
| 2026-09-17 | 전세 갱신 | 59.99 | 15 | 6.65억 |
| 2026-09-17 | 전세 신규 | 59.99 | 13 | 5.3억 |
| 2026-09-17 | 전세 갱신 | 59.99 | 15 | 6.65억 |
| 2026-09-16 | 전세 신규 | 59.99 | 13 | 5.3억 |
| 2026-09-12 | 월세 갱신 | 59.99 | 1 | 보증금 4.8억 / 월 30만원 |
| 2026-09-11 | 매매 | 59.96 | 9 | 15.95억 |
| 2026-09-08 | 월세 신규 | 59.96 | 1 | 보증금 3.5억 / 월 140만원 |
| 2026-09-05 | 전세 갱신 | 59.97 | 2 | 7.3억 |
| 2026-08-29 | 매매 | 59.99 | 16 | 16.1억 |
| 2026-08-29 | 전세 갱신 | 59.97 | 9 | 6억 |
| 2026-08-24 | 월세 갱신 | 59.97 | 8 | 보증금 0.5억 / 월 210만원 |
| 2026-08-23 | 전세 갱신 | 59.96 | 8 | 5.25억 |
| 2026-08-22 | 월세 신규 | 59.96 | 2 | 보증금 3억 / 월 160만원 |
| 2026-08-19 | 월세 갱신 | 59.96 | 3 | 보증금 2억 / 월 150만원 |
| 2026-08-12 | 매매 | 59.96 | 4 | 16.2억 |
| 2026-08-11 | 전세 갱신 | 59.99 | 7 | 6.72억 |
| 2026-08-08 | 매매 | 59.96 | 6 | 15.7억 |
| 2026-08-07 | 전세 갱신 | 59.97 | 7 | 7억 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 17.55억 | 17.55억~17.55억 |
| 신규전세 | 5 | 8억 | 7.5억~8.5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 6 | 259만원 | 226만원~299만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 전세 갱신 | 84.98 | 9 | 6.78억 |
| 2026-11-02 | 전세 신규 | 84.98 | 3 | 8억 |
| 2026-10-27 | 전세 갱신 | 84.98 | 12 | 8.3억 |
| 2026-10-23 | 전세 신규 | 84.98 | 13 | 7.5억 |
| 2026-10-22 | 월세 신규 | 84.99 | 13 | 보증금 6억 / 월 95만원 |
| 2026-10-21 | 전세 갱신 | 84.98 | 1 | 7.66억 |
| 2026-10-19 | 전세 갱신 | 84.99 | 13 | 7.28억 |
| 2026-10-17 | 전세 신규 | 84.98 | 16 | 8.2억 |
| 2026-10-17 | 월세 갱신 | 84.98 | 9 | 보증금 4.3억 / 월 140만원 |
| 2026-10-16 | 전세 갱신 | 84.98 | 9 | 8.08억 |
| 2026-10-14 | 월세 갱신 | 84.99 | 14 | 보증금 2억 / 월 260만원 |
| 2026-10-11 | 전세 신규 | 84.98 | 2 | 7.8억 |
| 2026-10-10 | 월세 갱신 | 84.98 | 11 | 보증금 3.7억 / 월 120만원 |
| 2026-10-10 | 전세 신규 | 84.99 | 12 | 8.5억 |
| 2026-10-10 | 월세 갱신 | 84.98 | 4 | 보증금 6.3억 / 월 40만원 |
| 2026-10-09 | 전세 갱신 | 84.99 | 7 | 7.66억 |
| 2026-10-07 | 월세 미상 | 84 | 10 | 보증금 2.5억 / 월 173만원 |
| 2026-09-19 | 매매 | 84.98 | 6 | 17.55억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 2 | 17.58억 | 17.55억~17.6억 |
| 신규전세 | 9 | 8.2억 | 7.5억~8.5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 16 | 272만원 | 226만원~299만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 전세 갱신 | 84.98 | 9 | 6.78억 |
| 2026-11-02 | 전세 신규 | 84.98 | 3 | 8억 |
| 2026-10-27 | 전세 갱신 | 84.98 | 12 | 8.3억 |
| 2026-10-23 | 전세 신규 | 84.98 | 13 | 7.5억 |
| 2026-10-22 | 월세 신규 | 84.99 | 13 | 보증금 6억 / 월 95만원 |
| 2026-10-21 | 전세 갱신 | 84.98 | 1 | 7.66억 |
| 2026-10-19 | 전세 갱신 | 84.99 | 13 | 7.28억 |
| 2026-10-17 | 전세 신규 | 84.98 | 16 | 8.2억 |
| 2026-10-17 | 월세 갱신 | 84.98 | 9 | 보증금 4.3억 / 월 140만원 |
| 2026-10-16 | 전세 갱신 | 84.98 | 9 | 8.08억 |
| 2026-10-14 | 월세 갱신 | 84.99 | 14 | 보증금 2억 / 월 260만원 |
| 2026-10-11 | 전세 신규 | 84.98 | 2 | 7.8억 |
| 2026-10-10 | 월세 갱신 | 84.98 | 11 | 보증금 3.7억 / 월 120만원 |
| 2026-10-10 | 전세 신규 | 84.99 | 12 | 8.5억 |
| 2026-10-10 | 월세 갱신 | 84.98 | 4 | 보증금 6.3억 / 월 40만원 |
| 2026-10-09 | 전세 갱신 | 84.99 | 7 | 7.66억 |
| 2026-10-07 | 월세 미상 | 84 | 10 | 보증금 2.5억 / 월 173만원 |
| 2026-09-30 | 월세 갱신 | 84.98 | 3 | 보증금 7억 / 월 13만원 |
| 2026-09-19 | 매매 | 84.98 | 6 | 17.55억 |
| 2026-09-19 | 전세 갱신 | 84.98 | 5 | 7.85억 |
| 2026-09-18 | 월세 갱신 | 84.99 | 14 | 보증금 6.67억 / 월 40만원 |
| 2026-09-16 | 월세 신규 | 84.98 | 8 | 보증금 2억 / 월 250만원 |
| 2026-09-15 | 월세 신규 | 84.98 | 9 | 보증금 4.2억 / 월 170만원 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 84.98 | 11 | 8.4억 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 84.99 | 12 | 7.56억 |
| 2026-09-06 | 전세 신규 | 84.98 | 9 | 8.5억 |
| 2026-09-05 | 전세 신규 | 84.98 | 1 | 7.8억 |
| 2026-09-04 | 월세 갱신 | 84.98 | 9 | 보증금 3.5억 / 월 150만원 |
| 2026-09-03 | 전세 갱신 | 84.98 | 9 | 7.8억 |
| 2026-08-30 | 월세 갱신 | 84.98 | 6 | 보증금 2.5억 / 월 226만원 |
| 2026-08-29 | 매매 | 84.99 | 20 | 17.6억 |
| 2026-08-26 | 전세 신규 | 84.98 | 3 | 8.3억 |
| 2026-08-22 | 전세 갱신 | 84.98 | 5 | 7.8억 |
| 2026-08-21 | 전세 갱신 | 84.99 | 16 | 7.4억 |
| 2026-08-20 | 월세 신규 | 84.98 | 15 | 보증금 3억 / 월 210만원 |
| 2026-08-08 | 월세 신규 | 84.99 | 13 | 보증금 4억 / 월 145만원 |
| 2026-08-06 | 전세 신규 | 84.99 | 16 | 8.2억 |
| 2026-08-06 | 월세 갱신 | 84.98 | 14 | 보증금 4.25억 / 월 150만원 |
| 2026-08-06 | 월세 갱신 | 84.99 | 2 | 보증금 7.2억 / 월 30만원 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 적용 연율 4.74% · 신규 표본 10건 / 84㎡ · 적용 연율 4.72% · 신규 표본 10건