단지 상세
마포프레스티지자이
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 22.7억 | 22.7억~22.7억 |
| 신규전세 | 5 | 9.3억 | 9억~9.5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 3 | 350만원 | 255만원~376만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 전세 신규 | 59.8397 | 8 | 9억 |
| 2026-10-16 | 월세 갱신 | 59.8397 | 13 | 보증금 2.7억 / 월 180만원 |
| 2026-10-16 | 전세 신규 | 59.9413 | 20 | 9.5억 |
| 2026-10-14 | 전세 신규 | 59.8772 | 6 | 9.4억 |
| 2026-10-13 | 월세 갱신 | 59.7848 | 12 | 보증금 9.3억 / 월 10만원 |
| 2026-10-12 | 전세 신규 | 59.7848 | 5 | 9.3억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 59.9286 | 8 | 9.3억 |
| 2026-10-06 | 월세 갱신 | 59.8772 | 17 | 보증금 7.35억 / 월 70만원 |
| 2026-09-11 | 매매 | 59.9286 | 13 | 22.7억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 2 | 23.1억 | 22.7억~23.5억 |
| 신규전세 | 11 | 9.35억 | 9억~9.5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 10 | 366만원 | 255만원~388만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 전세 신규 | 59.8397 | 8 | 9억 |
| 2026-10-16 | 월세 갱신 | 59.8397 | 13 | 보증금 2.7억 / 월 180만원 |
| 2026-10-16 | 전세 신규 | 59.9413 | 20 | 9.5억 |
| 2026-10-14 | 전세 신규 | 59.8772 | 6 | 9.4억 |
| 2026-10-13 | 월세 갱신 | 59.7848 | 12 | 보증금 9.3억 / 월 10만원 |
| 2026-10-12 | 전세 신규 | 59.7848 | 5 | 9.3억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 59.9286 | 8 | 9.3억 |
| 2026-10-06 | 월세 갱신 | 59.8772 | 17 | 보증금 7.35억 / 월 70만원 |
| 2026-10-02 | 전세 신규 | 59.8772 | 23 | 9.1억 |
| 2026-10-01 | 전세 갱신 | 59.8772 | 18 | 9억 |
| 2026-09-27 | 전세 신규 | 59.8772 | 16 | 9억 |
| 2026-09-14 | 월세 신규 | 59.8772 | 4 | 보증금 0.9억 / 월 380만원 |
| 2026-09-11 | 매매 | 59.9286 | 13 | 22.7억 |
| 2026-09-10 | 월세 신규 | 59.7848 | 15 | 보증금 3억 / 월 300만원 |
| 2026-09-10 | 월세 신규 | 59.7848 | 15 | 보증금 3억 / 월 300만원 |
| 2026-09-06 | 전세 갱신 | 59.8772 | 2 | 8.5억 |
| 2026-09-05 | 월세 신규 | 59.8397 | 13 | 보증금 1억 / 월 340만원 |
| 2026-09-04 | 전세 미상 | 59.9286 | 23 | 9.35억 |
| 2026-09-04 | 전세 신규 | 59.9286 | 23 | 9.35억 |
| 2026-09-04 | 전세 신규 | 59.8772 | 15 | 9.5억 |
| 2026-08-26 | 전세 신규 | 59.8772 | 12 | 9.5억 |
| 2026-08-26 | 전세 신규 | 59.7848 | 14 | 9.5억 |
| 2026-08-25 | 월세 신규 | 59.8772 | 17 | 보증금 4억 / 월 240만원 |
| 2026-08-22 | 매매 | 59.8772 | 12 | 23.5억 |
| 2026-08-14 | 월세 신규 | 59.8397 | 9 | 보증금 1억 / 월 360만원 |
| 2026-08-13 | 전세 갱신 | 59.7848 | 12 | 9.24억 |
| 2026-08-05 | 월세 신규 | 59.7848 | 21 | 보증금 5억 / 월 180만원 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 0 | — | — |
| 신규전세 | 2 | 12.9억 | 12.8억~13억 |
| 월세 · 1억 환산 | 2 | — | — |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 전세 신규 | 84.8079 | 2 | 13억 |
| 2026-10-26 | 전세 신규 | 84.8079 | 17 | 12.8억 |
| 2026-10-20 | 월세 갱신 | 84.8079 | 3 | 보증금 7.15억 / 월 208만원 |
| 2026-10-14 | 전세 갱신 | 84.8079 | 5 | 12.07억 |
| 2026-10-09 | 전세 갱신 | 84.9654 | 14 | 11.7억 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.8079 | 13 | 보증금 3억 / 월 410만원 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 0 | — | — |
| 신규전세 | 7 | 12.8억 | 12.5억~13.5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 7 | — | — |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 전세 신규 | 84.8079 | 2 | 13억 |
| 2026-10-26 | 전세 신규 | 84.8079 | 17 | 12.8억 |
| 2026-10-20 | 월세 갱신 | 84.8079 | 3 | 보증금 7.15억 / 월 208만원 |
| 2026-10-14 | 전세 갱신 | 84.8079 | 5 | 12.07억 |
| 2026-10-09 | 전세 갱신 | 84.9654 | 14 | 11.7억 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.8079 | 13 | 보증금 3억 / 월 410만원 |
| 2026-10-01 | 월세 신규 | 84.9472 | 20 | 보증금 5억 / 월 350만원 |
| 2026-09-28 | 전세 신규 | 84.9654 | 11 | 13.5억 |
| 2026-09-19 | 전세 신규 | 84.9422 | 20 | 12.6억 |
| 2026-09-16 | 월세 갱신 | 84.7352 | 11 | 보증금 2억 / 월 370만원 |
| 2026-09-01 | 월세 신규 | 84.9422 | 18 | 보증금 6억 / 월 320만원 |
| 2026-09-01 | 월세 신규 | 84.9422 | 18 | 보증금 6억 / 월 320만원 |
| 2026-08-22 | 전세 신규 | 84.9654 | 10 | 13.5억 |
| 2026-08-17 | 전세 신규 | 84.9422 | 5 | 12.5억 |
| 2026-08-17 | 전세 신규 | 84.9422 | 5 | 12.5억 |
| 2026-08-05 | 월세 신규 | 84.8079 | 8 | 보증금 6억 / 월 280만원 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 적용 연율 5.29% · 신규 표본 9건 / 84㎡ · 대표 전환율 표본 부족