단지 상세
마포아이파크포레
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 21.45억 | 21.45억~21.45억 |
| 신규전세 | 1 | 9.5억 | 9.5억~9.5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 0 | — | — |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 59.376 | 16 | 9.5억 |
| 2026-09-12 | 매매 | 59.751 | 27 | 21.45억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 2 | 21.36억 | 21.28억~21.45억 |
| 신규전세 | 3 | 9.5억 | 8.8억~9.5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 7 | — | — |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 전세 신규 | 59.376 | 16 | 9.5억 |
| 2026-10-03 | 전세 신규 | 59.751 | 6 | 8.8억 |
| 2026-09-23 | 월세 신규 | 59.75 | 13 | 보증금 1.82억 / 월 26만원 |
| 2026-09-15 | 월세 갱신 | 59.376 | 6 | 보증금 2.5억 / 월 37만원 |
| 2026-09-14 | 월세 신규 | 59.376 | 11 | 보증금 1.82억 / 월 26만원 |
| 2026-09-12 | 매매 | 59.751 | 27 | 21.45억 |
| 2026-09-01 | 매매 | 59.376 | 19 | 21.28억 |
| 2026-08-20 | 전세 갱신 | 59.376 | 23 | 8.9억 |
| 2026-08-19 | 월세 미상 | 59.376 | 14 | 보증금 7.2억 / 월 85만원 |
| 2026-08-19 | 월세 갱신 | 59.376 | 14 | 보증금 7.2억 / 월 85만원 |
| 2026-08-11 | 월세 갱신 | 59.376 | 25 | 보증금 0.5억 / 월 360만원 |
| 2026-08-08 | 전세 신규 | 59.751 | 18 | 9.5억 |
| 2026-08-05 | 월세 신규 | 59.751 | 16 | 보증금 3억 / 월 245만원 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 3 | 24.9억 | 24.8억~26.8억 |
| 신규전세 | 0 | — | — |
| 월세 · 1억 환산 | 1 | — | — |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 전세 갱신 | 84.901 | 24 | 10.68억 |
| 2026-10-15 | 월세 신규 | 84.901 | 20 | 보증금 4.5억 / 월 280만원 |
| 2026-09-29 | 매매 | 84.932 | 20 | 26.8억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 84.901 | 6 | 24.8억 |
| 2026-09-21 | 매매 | 84.901 | 10 | 24.9억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 6 | 24.92억 | 24억~26.8억 |
| 신규전세 | 4 | 11억 | 10.5억~11억 |
| 월세 · 1억 환산 | 3 | 400만원 | 400만원~400만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 전세 갱신 | 84.901 | 24 | 10.68억 |
| 2026-10-15 | 월세 신규 | 84.901 | 20 | 보증금 4.5억 / 월 280만원 |
| 2026-10-02 | 월세 신규 | 84.901 | 22 | 보증금 6.5억 / 월 200만원 |
| 2026-09-29 | 매매 | 84.932 | 20 | 26.8억 |
| 2026-09-28 | 전세 신규 | 84.901 | 25 | 11억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 84.901 | 6 | 24.8억 |
| 2026-09-21 | 매매 | 84.901 | 10 | 24.9억 |
| 2026-09-15 | 전세 갱신 | 84.912 | 7 | 10억 |
| 2026-09-04 | 전세 신규 | 84.901 | 12 | 11억 |
| 2026-09-03 | 전세 신규 | 84.901 | 13 | 11억 |
| 2026-08-26 | 매매 | 84.912 | 13 | 24억 |
| 2026-08-26 | 전세 신규 | 84.932 | 23 | 10.5억 |
| 2026-08-25 | 매매 | 84.932 | 24 | 25억 |
| 2026-08-22 | 전세 갱신 | 84.932 | 14 | 11.67억 |
| 2026-08-20 | 월세 신규 | 84.901 | 13 | 보증금 1억 / 월 400만원 |
| 2026-08-10 | 매매 | 84.901 | 11 | 24.95억 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 대표 전환율 표본 부족 / 84㎡ · 대표 전환율 표본 부족