단지 상세
DMC파크뷰자이
주기간 2026.10.05~2026.11.05 · 보조기간 2026.08.05~2026.11.05
59㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1 | 15.25억 | 15.25억~15.25억 |
| 신규전세 | 0 | — | — |
| 월세 · 1억 환산 | 1 | 161만원 | 161만원~161만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 월세 갱신 | 59.981 | 4 | 보증금 0억 / 월 200만원 |
| 2026-10-05 | 매매 | 59.981 | 13 | 15.25억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 2 | 15.1억 | 14.95억~15.25억 |
| 신규전세 | 5 | 7.25억 | 7.2억~7.5억 |
| 월세 · 1억 환산 | 4 | 208만원 | 161만원~239만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 월세 갱신 | 59.981 | 4 | 보증금 0억 / 월 200만원 |
| 2026-10-05 | 매매 | 59.981 | 13 | 15.25억 |
| 2026-10-02 | 전세 갱신 | 59.992 | 16 | 6.6억 |
| 2026-09-19 | 전세 신규 | 59.981 | 8 | 7.5억 |
| 2026-09-17 | 월세 갱신 | 59.981 | 4 | 보증금 1억 / 월 210만원 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 59.992 | 5 | 6.72억 |
| 2026-09-05 | 월세 신규 | 59.981 | 2 | 보증금 6억 / 월 45만원 |
| 2026-09-03 | 전세 신규 | 59.981 | 2 | 7.25억 |
| 2026-08-26 | 전세 갱신 | 59.981 | 15 | 6.6억 |
| 2026-08-24 | 전세 갱신 | 59.981 | 5 | 6.72억 |
| 2026-08-22 | 전세 신규 | 59.981 | 5 | 7.2억 |
| 2026-08-22 | 전세 갱신 | 59.981 | 8 | 6.01억 |
| 2026-08-20 | 매매 | 59.992 | 9 | 14.95억 |
| 2026-08-18 | 전세 신규 | 59.981 | 9 | 7.2억 |
| 2026-08-12 | 전세 신규 | 59.992 | 8 | 7.5억 |
| 2026-08-06 | 월세 갱신 | 59.981 | 5 | 보증금 5.3억 / 월 40만원 |
| 2026-08-06 | 전세 갱신 | 59.981 | 10 | 6.2억 |
84㎡
매매 2개월 · 전월세 1개월 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 5 | 17.1억 | 16.2억~17.45억 |
| 신규전세 | 5 | 8.45억 | 7.5억~8.9억 |
| 월세 · 1억 환산 | 10 | 285만원 | 232만원~317만원 |
매매 2개월 · 전월세 1개월 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 전세 갱신 | 84.971 | 3 | 9억 |
| 2026-10-30 | 전세 신규 | 84.971 | 21 | 8.5억 |
| 2026-10-28 | 월세 신규 | 84.974 | 17 | 보증금 5억 / 월 145만원 |
| 2026-10-28 | 월세 갱신 | 84.971 | 5 | 보증금 6.3억 / 월 100만원 |
| 2026-10-28 | 월세 갱신 | 84.974 | 9 | 보증금 2억 / 월 193만원 |
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 84.98 | 1 | 8.9억 |
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 84.968 | 12 | 8.45억 |
| 2026-10-22 | 월세 갱신 | 84.99 | 4 | 보증금 5.25억 / 월 105만원 |
| 2026-10-21 | 매매 | 84.968 | 5 | 16.7억 |
| 2026-10-21 | 월세 갱신 | 84.968 | 4 | 보증금 5.78억 / 월 80만원 |
| 2026-10-21 | 전세 갱신 | 84.968 | 6 | 8.19억 |
| 2026-10-19 | 전세 갱신 | 84.968 | 12 | 8억 |
| 2026-10-17 | 전세 신규 | 84.968 | 2 | 7.5억 |
| 2026-10-16 | 전세 갱신 | 84.99 | 17 | 7.25억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.971 | 22 | 7.8억 |
| 2026-10-12 | 전세 갱신 | 84.909 | 9 | 7.3억 |
| 2026-10-10 | 전세 갱신 | 84.99 | 9 | 8.19억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.968 | 18 | 8억 |
| 2026-10-09 | 전세 갱신 | 84.99 | 10 | 7.6억 |
| 2026-10-08 | 월세 신규 | 84.968 | 14 | 보증금 6억 / 월 120만원 |
| 2026-10-07 | 월세 신규 | 84.99 | 17 | 보증금 3억 / 월 240만원 |
| 2026-10-05 | 매매 | 84.968 | 16 | 17.45억 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.971 | 14 | 보증금 2억 / 월 230만원 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.971 | 17 | 보증금 7.5억 / 월 50만원 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.971 | 14 | 보증금 2억 / 월 230만원 |
| 2026-09-22 | 매매 | 84.98 | 7 | 17.3억 |
| 2026-09-16 | 매매 | 84.909 | 12 | 16.2억 |
| 2026-09-07 | 매매 | 84.971 | 6 | 17.1억 |
보조기간 요약
| 구분 | 거래 건수 | 중간값 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 7 | 16.7억 | 15억~17.45억 |
| 신규전세 | 11 | 8.45억 | 7.5억~9.3억 |
| 월세 · 1억 환산 | 30 | 291만원 | 230만원~330만원 |
보조기간 계약 내역
| 계약일 | 구분 | 전용㎡ | 층 | 실제 계약 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 전세 갱신 | 84.971 | 3 | 9억 |
| 2026-10-30 | 전세 신규 | 84.971 | 21 | 8.5억 |
| 2026-10-28 | 월세 신규 | 84.974 | 17 | 보증금 5억 / 월 145만원 |
| 2026-10-28 | 월세 갱신 | 84.971 | 5 | 보증금 6.3억 / 월 100만원 |
| 2026-10-28 | 월세 갱신 | 84.974 | 9 | 보증금 2억 / 월 193만원 |
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 84.98 | 1 | 8.9억 |
| 2026-10-24 | 전세 신규 | 84.968 | 12 | 8.45억 |
| 2026-10-22 | 월세 갱신 | 84.99 | 4 | 보증금 5.25억 / 월 105만원 |
| 2026-10-21 | 매매 | 84.968 | 5 | 16.7억 |
| 2026-10-21 | 월세 갱신 | 84.968 | 4 | 보증금 5.78억 / 월 80만원 |
| 2026-10-21 | 전세 갱신 | 84.968 | 6 | 8.19억 |
| 2026-10-19 | 전세 갱신 | 84.968 | 12 | 8억 |
| 2026-10-17 | 전세 신규 | 84.968 | 2 | 7.5억 |
| 2026-10-16 | 전세 갱신 | 84.99 | 17 | 7.25억 |
| 2026-10-13 | 전세 갱신 | 84.971 | 22 | 7.8억 |
| 2026-10-12 | 전세 갱신 | 84.909 | 9 | 7.3억 |
| 2026-10-10 | 전세 갱신 | 84.99 | 9 | 8.19억 |
| 2026-10-09 | 전세 신규 | 84.968 | 18 | 8억 |
| 2026-10-09 | 전세 갱신 | 84.99 | 10 | 7.6억 |
| 2026-10-08 | 월세 신규 | 84.968 | 14 | 보증금 6억 / 월 120만원 |
| 2026-10-07 | 월세 신규 | 84.99 | 17 | 보증금 3억 / 월 240만원 |
| 2026-10-05 | 매매 | 84.968 | 16 | 17.45억 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.971 | 14 | 보증금 2억 / 월 230만원 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.971 | 17 | 보증금 7.5억 / 월 50만원 |
| 2026-10-05 | 월세 신규 | 84.971 | 14 | 보증금 2억 / 월 230만원 |
| 2026-10-02 | 월세 갱신 | 84.909 | 21 | 보증금 4.5억 / 월 160만원 |
| 2026-10-01 | 월세 신규 | 84.968 | 18 | 보증금 3억 / 월 200만원 |
| 2026-09-30 | 월세 갱신 | 84.968 | 16 | 보증금 6.8억 / 월 80만원 |
| 2026-09-30 | 월세 신규 | 84.971 | 1 | 보증금 1억 / 월 330만원 |
| 2026-09-22 | 매매 | 84.98 | 7 | 17.3억 |
| 2026-09-21 | 월세 갱신 | 84.971 | 13 | 보증금 6.9억 / 월 14만원 |
| 2026-09-18 | 월세 갱신 | 84.968 | 3 | 보증금 6.88억 / 월 14만원 |
| 2026-09-17 | 월세 갱신 | 84.968 | 12 | 보증금 1억 / 월 230만원 |
| 2026-09-16 | 매매 | 84.909 | 12 | 16.2억 |
| 2026-09-14 | 월세 갱신 | 84.971 | 21 | 보증금 6.5억 / 월 65만원 |
| 2026-09-12 | 월세 신규 | 84.971 | 14 | 보증금 2.5억 / 월 260만원 |
| 2026-09-12 | 월세 신규 | 84.98 | 5 | 보증금 6억 / 월 120만원 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 84.968 | 13 | 7.3억 |
| 2026-09-12 | 전세 갱신 | 84.971 | 9 | 8.5억 |
| 2026-09-12 | 전세 신규 | 84.968 | 7 | 9.1억 |
| 2026-09-10 | 월세 신규 | 84.971 | 24 | 보증금 3억 / 월 230만원 |
| 2026-09-08 | 전세 신규 | 84.974 | 12 | 9.3억 |
| 2026-09-07 | 매매 | 84.971 | 6 | 17.1억 |
| 2026-09-03 | 월세 신규 | 84.971 | 24 | 보증금 2억 / 월 260만원 |
| 2026-09-02 | 전세 갱신 | 84.971 | 24 | 7.24억 |
| 2026-09-01 | 월세 갱신 | 84.971 | 20 | 보증금 1.3억 / 월 220만원 |
| 2026-09-01 | 월세 갱신 | 84.971 | 16 | 보증금 7.5억 / 월 55만원 |
| 2026-09-01 | 월세 갱신 | 84.968 | 15 | 보증금 7.3억 / 월 28만원 |
| 2026-08-31 | 월세 신규 | 84.968 | 6 | 보증금 3억 / 월 200만원 |
| 2026-08-26 | 매매 | 84.968 | 10 | 15억 |
| 2026-08-24 | 전세 갱신 | 84.971 | 5 | 7.65억 |
| 2026-08-22 | 월세 갱신 | 84.971 | 7 | 보증금 3.15억 / 월 220만원 |
| 2026-08-22 | 전세 갱신 | 84.98 | 20 | 8.8억 |
| 2026-08-22 | 월세 갱신 | 84.968 | 8 | 보증금 2억 / 월 213만원 |
| 2026-08-18 | 월세 신규 | 84.909 | 1 | 보증금 3.5억 / 월 190만원 |
| 2026-08-17 | 전세 갱신 | 84.968 | 22 | 8억 |
| 2026-08-13 | 전세 신규 | 84.968 | 8 | 8.2억 |
| 2026-08-10 | 전세 갱신 | 84.971 | 14 | 8.19억 |
| 2026-08-08 | 전세 신규 | 84.99 | 13 | 8억 |
| 2026-08-08 | 월세 갱신 | 84.968 | 12 | 보증금 8.2억 / 월 16만원 |
| 2026-08-08 | 전세 신규 | 84.99 | 25 | 8억 |
| 2026-08-07 | 매매 | 84.968 | 3 | 16억 |
| 2026-08-07 | 전세 신규 | 84.971 | 29 | 9억 |
월세 환산 기준 2026-11 · 추정기간 2026-05-01~2026-10-31. 59㎡ · 적용 연율 4.66% · 신규 표본 5건 / 84㎡ · 적용 연율 4.65% · 신규 표본 19건